A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Comisión Nacional de Energía).
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ABU-HANAK | HADWEH | YENNY EMILIA | Nivel IV | Administrador Público | Profesional Área Recursos Humanos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.645.323 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (18% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA ALEJANDRA | Nivel II | Ingeniero Comercial y Contador Público-Auditor | Encargada Unidad Abastecimiento | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.824.337 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | ACOSTA | COFRE | MARÍA ANTONIETA | Nivel IV | Contador Auditor | Encargada Unidad Finanzas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.517.648 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (18% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Auxiliar | ARANCIBIA | CAMPOS | CARLOS | Nivel I | Licenciado de Enseñanza Media | Conductor | RM | Pesos | 590.745 | Si | 01-07-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) | |
Profesional | ARRIAGADA | AGUAYO | ALONSO JAVIER | Nivel V | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Área Eléctrica | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 2.545.440 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (40% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | BINDIS | PINO | PATRICIO ROBERTO | Nivel III | Ingeniero Civil Industrial | Asesor Secretaría Ejecutiva | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.329.905 | No | 15-03-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (13% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | CANALES | PÉREZ | FÉLIX SEBASTIÁN | Nivel V | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Área Eléctrica | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 2.314.325 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (25% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | CARRASCO | BENAVIDES | JOSÉ | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista y Magíster en ciencias de la Ingeniería mención eléctrica | Profesional Área Eléctrica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.999.429 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (45% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Auxiliar | CARVAJAL | OLIVARES | MARIO | Nivel I | Licenciado en Educación Media | Auxiliar encargado de apoyar a las actividades logísticas de la CNE dependiente de la Unidad de Administración Interna | RM | (7) | Pesos | 587.639 | Si | 01-01-2012 | 26-08-2012 | Renuncia voluntaria a contar del 27/08/2012. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo Auxiliar Nivel I) |
Profesional | ESCOBAR | INOSTROZA | NELSON FERNANDO | Nivel II | Ingeniero Comercial | Jefe Área Administración, Finanzas y Recursos Humanos | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 4.160.840 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (20% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | FARIAS | GALARCE | ENRIQUE ALEJANDRO | Nivel III | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional del Área Eléctrica a cargo de la base estadística del área, que apoya el análisis del sistema de precios y la estructuración de las tarifas que se fijan en los distintos segmentos del sector. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.458.495 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (30% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | FERNÁNDEZ | BERRÍOS | MAURICIO ALEJANDRO | Nivel V | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Área Eléctrica | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 2.479.441 | No | 02-05-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (40% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | FLATOW | GARRIDO | FERNANDO | Nivel II | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional del Área Eléctrica a cargo del análisis de la regulación y tarificación del sector eléctrico, participa en los desarrollos normativos y estructuración de las tarifas que se fijan en los distintos segmentos del sector. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.770.406 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | FUENTES | MONTALVÁN | RICARDO | Nivel III | Ingeniero Civil Electricita | Profesional Área Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.572.025 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (36% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | GAJARDO | BUENO | IVAN MAURICIO | Nivel II | Técnico en Prevención de Riesgos | Técnico del Area de Administración y Finanzas a cargo de la custodia y tramitación de documentación en Oficina de Partes | RM | (7) (8) | Pesos | 1.105.698 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (44% sobre remuneración/sueldo base Tecnico I) |
Profesional | GAMBARDELLA | CASANOVA | CLAUDIO | Nivel I | Abogado | Jefe Área Jurídica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.496.907 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (31% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I), Funcionario con Asignación por Función Crítica (7%) |
Profesional | GARCIA | GONZALEZ | CARLOS | Nivel IV | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional del Área de Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.487.241 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (8% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | GARCIA | SEPULVEDA | JAIME ANDRES | Nivel III | Ingeniero Civil en Electricidad | Jefe Unidad Informática | (7) (8) (9) | Pesos | 3.271.843 | No | 01-09-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (30% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). | |
Tecnico | GARRIDO | BUSTOS | MARISTELLA | Nivel I | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva del Área Hidrocarburos | RM | (7) (8) | Pesos | 1.344.584 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base Tecnico Nivel 0) |
Profesional | GUTIÉRREZ | FUENTES | RODRIGO ARTURO | Nivel III | Ingeniero Civil Industrial y Magíster en economía aplicada | Profesional Área Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.788.810 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (45% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | GUAJARDO | LARA | JUAN MANUEL | Nivel II | Administrador Público | Jefe Unidad Recursos Humanos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.061.665 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base Profesional Nivel I) . |
Tecnico | HERRADA | SANTIBANEZ | MONICA ELIANA | Nivel I | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Área Eléctrica | RM | (7) (8) | Pesos | 1.344.584 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Funcionaria acogida a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Conserva en propiedad su cargo de planta. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo tecnico Nivel 0) |
Profesional | JIMENEZ | OYARZUN | MARIA ANGELICA | Nivel I | Ingeniero Comercial | Jefa Área Planificación y Control de Gestión | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.186.688 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) |
Profesional | LLANOS | VEGA | PAOLA INÉS | Nivel III | Ingeniero Civil en Química | Profesional Área Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 3.553.827 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (36% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | LUHR | ALAVA | CRISTIAN ANDRES | Nivel III | Ingeniero Civil de Industrias y Master Of Science in Economics | Profesional del Área Eléctrica encargado de apoyar los procesos tarifarios del sector eléctrico. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.420.654 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (28% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Auxiliar | MALDONADO | QUIROZ | HERMELINDA DEL CARMEN | Nivel I | Licenciada en Educación Básica | Auxiliar encargado de apoyar a las actividades logísticas del Gabinete del Sr. Secretario Ejecutivo | RM | (7) | Pesos | 635.702 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar nivel I) |
Profesional | MANCILLA | AYACAN | MARCO ANTONIO | Nivel I | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Área Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.490.286 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (31% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I), Funcionario con Asignación por Función Crítica (6,87%) |
Tecnico | MARINCOVICH | EVANGELISTA | VINKA ANTONELLA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria del Secretario Ejecutivo | RM | (7) (8) (iv) | Pesos | 1.526.548 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (24% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0). |
Profesional | MÉNDEZ | AMUNÁTEGUI | JAVIERA | Nivel III | Abogado | Profesional Área Jurídica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.174.676 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | MOLINA | MUÑOZ | PATRICIO EUGENIO | Nivel II | Ingeniero Civil en Industrias y Magíster en ciencias de la Ingeniería | Profesional del Área Eléctrica a cargo del análisis de la normativa y tarificación del sector eléctrico, con participación en los procesos de contabilidad regulatoria y estructuración de las tarifas que se fijan en los distintos segmentos del sector. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.675.799 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (45% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Tecnico | NAVARRETE | TORRES | MARCO ROBERTO | Nivel I | Técnico en Electrónica con Mención en Mantención de Computadores | Administrador del equipamiento computacional de la Institución | RM | (7) (8) | Pesos | 1.344.584 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0). |
Tecnico | ORELLANA | MALLEA | VIVIANA ANDREA | Nivel II | Contadora Técnico de Nivel Medio | Técnico Unidad de Administración Interna | RM | (7) (8) (iii) | Pesos | 662.345 | No | 01-06-2012 | 25-08-2012 | Reemplazo por licencia médica post natal parental. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (4% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0). |
Tecnico | ORELLANA | MALLEA | VIVIANA ANDREA | Nivel II | Contadora Técnico de Nivel Medio | Técnico Unidad de Administración Interna | RM | (7) (8) (iii) | Pesos | 662.345 | No | 27-08-2012 | 23-09-2012 | Reemplazo por licencia médica prenatal. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (4% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0). |
Tecnico | ORELLANA | MALLEA | VIVIANA ANDREA | Nivel II | Contadora Técnico de Nivel Medio | Técnico Unidad de Administración Interna | RM | (7) (8) (iii) | Pesos | 845.333 | No | 24-09-2012 | 17-12-2012 | Reemplazo por licencia médica postnatal. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (4% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0). |
Tecnico | ORELLANA | MALLEA | VIVIANA ANDREA | Nivel II | Contadora Técnico de Nivel Medio | Técnico Unidad de Administración Interna | RM | (7) (8) (iii) | Pesos | 394.449 | No | 18-12-2012 | 31-12-2012 | Reemplazo por licencia médica por permiso postnatal parental. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (4% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0). |
Profesional | OSORIO | CAMPUSANO | MARTIN HUMBERTO | Nivel I | Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Economía Aplicada | Jefe Área Regulación Económica | RM | (8) (9) | Pesos | 4.732.577 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | OVIEDO | CARRASCO | XIMENA ESTHER | Nivel V | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional Área Eléctrica encargada de apoyar en las tareas de regulación, planificación y tarificación del sector eléctrico. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.506.334 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (34% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Tecnico | RIOS | BRAVO | MARIA FRANCISCA | Nivel I | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Recepcionista | RM | (7) (8) | Pesos | 1.314.840 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (47% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0) |
Profesional | RIOS | MARTINEZ | MARCIA LORENA | Nivel III | Abogado | Profesional del Área Jurídica a cargo de materias de decrecho administrativo y contratos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.420.654 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (28% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Auxiliar | RIQUELME | FLORES | LUIS ALBERTO | Nivel I | Licenciado en Educación Básica | Auxiliar encargado de apoyar a las actividades logísticas de la CNE dependiente de la Unidad de Administración Interna | RM | (7) | Pesos | 629.075 | Si | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Funcionario acogido a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Conserva en propiedad su cargo de planta. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Profesional | RIQUELME | MELLA | PAMELA DEL CARMEN | Nivel I | Abogado | Jefa de Gabinete SE | RM | (8) (9) | Pesos | 4.499.107 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. Funcionaria con permiso Postnatal Parental mes de Enero 2012 |
Profesional | RISCO | ARIAS | CRISTINA ELIZABETH | Nivel III | Ingeniero Comercial y Magíster en Economía | Profesional del Área de Regulación Económica a cargo de investigar y analizar temas de regulación y organización industrial de mercados energéticos. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.171.699 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (28% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). Funcionaria con permiso Postnatal Parental mes de Enero y Febrero 2012 |
Profesional | RODRÍGUEZ | FAÚNDEZ | CECILIA CAROLINA | Nivel III | Ingeniero de ejecución en administración de empresas con mención en finanzas y auditoria | Encargada Unidad Administración Interna | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.344.966 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (24% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | SAAVEDRA | DOTE | IVAN EMILIANO | Nivel I | Ingeniero Civil Electricista | Jefe Área Eléctrica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.561.602 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (31% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I), Funcionario con Asignación por Función Crítica (8,27%) |
Profesional | VERGARA | ARAVENA | CLAUDIA MAGDALENA | Nivel IV | Contador Público-Auditor | Auditora Interna | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.884.591 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (29,% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | ZELAYA | RIOS | CAROLINA ADRIANA | Nivel I | Abogado | Profesional del Área Jurídica a cargo de aspectos regulatorios en materias eléctricas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.777.036 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (23% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) |
Profesional | ZURITA | OYARZUN | DANILO ANDREE | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional del Área Eléctrica a cargo de la base estadística del área, que apoya el análisis del sistema de precios y la estructuración de las tarifas que se fijan en los distintos segmentos del sector. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.458.495 | No | 01-01-2012 | 31-12-2012 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (30% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) Funcionaria acogida a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Actualmente ocupa cargo a contrata.
(iii) Funcionario sin Asignación por Desempeño Colectivo.
(iv) Funcionario con Asignación por Desempeño Colectivo proporcional.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía
(8) Asignación Especial Mensual
(9) Asignación de Responsabilidad Mensual
(10) Asignación Especial Complementaria
(11) Asignación DL N°773