A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Comisión Nacional de Energía).
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ABU-HANAK | HADWEH | YENNY EMILIA | Nivel III | Administrador Público | Jefa Subdepartamento Gestión de Personas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.264.961 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (14% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA ALEJANDRA | Nivel II | Ingeniero Comercial y Contador Público-Auditor | Jefa Subdepartamento Gestión de Abastecimiento y Servicios Generales | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.099.302 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | ACOSTA | COFRE | MARÍA ANTONIETA | Nivel IV | Contador Auditor | Profesional Subdepartamento Gestión Presupuestaria y Contable | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.945.364 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (18% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | ACUÑA | PATZKE | SONIA GRACIELA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva del Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) | Pesos | 1.590.623 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Tecnico | ALVAREZ | VILCHES | GUISELA | Nivel II | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Departamento Jurídico | RM | (7) (8) | Pesos | 1.285.688 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Auxiliar | ARANCIBIA | CAMPOS | CARLOS | Nivel I | Licenciado de Enseñanza Media | Conductor | RM | (7) | Pesos | 690.680 | Si | 01-01-2014 | 31-07-2014 | Renuncia Voluntaria a contar del 01/08/14. |
Profesional | ARRIAGADA | AGUAYO | ALONSO JAVIER | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.283.927 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | BINDIS | PINO | PATRICIO ROBERTO | Nivel II | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.404.259 | No | 01-01-2014 | 26-05-2014 | Pone término anticipado a contrato a Contrata a contar del 27/05/2014 Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (13% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Auxiliar | BUSTAMANTE | FIERRO | ISAAC ESTORGIO | Nivel I | Licenciado en Educación Media | Conductor | RM | (7)(iii) | Pesos | 631.895 | No | 01-08-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Profesional | CANALES | PÉREZ | FÉLIX SEBASTIÁN | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.211.217 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | CARRASCO | BENAVIDES | JOSÉ | Nivel II | Ingeniero Civil Electricista y Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Eléctrica | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.862.263 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | CASTRO | TORRES | SANDRA | Nivel IV | Abogado | Profesional Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 2.870.811 | No | 20-06-2013 | 31-12-2013 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (18% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). |
Profesional | CONTRERAS | ENOS | MARY LAURA | Nivel III | Abogado | Profesional Departamento Jurídica | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.467.509 | No | 23-06-2014 | 01-08-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (32% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). Reemplazo por licencia médica post natal parental |
Profesional | DRAGO | AGUIRRE | MARCELO FERNANDO | Nivel I | Abogado | Asesor Secretaría Ejecutiva | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 5.020.285 | No | 01-06-2014 | 30-09-2014 | Renuncia Voluntaria a contar del 01/10/14. |
Profesional | ESCOBAR | INOSTROZA | NELSON FERNANDO | Nivel II | Ingeniero Comercial | Jefe Unidad Auditoría | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.547.638 | No | 01-01-2014 | 26-05-2014 | Pone término anticipado a contrato a Contrata a contar del 27/05/2014 Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (20% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | FARIAS | GALARCE | ENRIQUE ALEJANDRO | Nivel II | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional Departamento Eléctrico a cargo de la base estadística del Depto., que apoya el análisis del sistema de precios y la estructuración de las tarifas que se fijan en los distintos segmentos del sector. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.230.290 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | FERNÁNDEZ | BERRÍOS | MAURICIO ALEJANDRO | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.200.830 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | FLATOW | GARRIDO | FERNANDO | Nivel I | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional del Departamento Eléctrico a cargo del análisis de la regulación y tarificación del sector eléctrico, participa en los desarrollos normativos y estructuración de las tarifas que se fijan en los distintos segmentos del sector. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.485.744 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | FUENTES | MONTALVÁN | RICARDO | Nivel III | Ingeniero Civil Electricita | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.042.940 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (41% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | FUNES | HUERTA | MAURICIO JAVIER | Nivel III | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (4) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.994.055 | No | 01-06-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | GAJARDO | BUENO | IVAN MAURICIO | Nivel 0 | Técnico en Prevención de Riesgos | Técnico Subdepartamento Gestión de Abastecimiento y Servicios Generales a cargo de la custodia y tramitación de documentación en Oficina de Partes | RM | (7) (8) | Pesos | 1.481.217 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (5% sobre remuneración/sueldo base Tecnico 0) |
Profesional | GARCIA | GONZALEZ | CARLOS | Nivel III | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.088.898 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | GARCIA | SEPULVEDA | JAIME ANDRES | Nivel III | Ingeniero Civil en Electricidad | Jefe Subdepartamento Informático | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.745.645 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (27% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | GARRIDO | BUSTOS | MARISTELLA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva del Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) | Pesos | 1.590.623 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base Tecnico Nivel 0) |
Profesional | GUTIÉRREZ | FUENTES | RODRIGO ARTURO | Nivel III | Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Economía Aplicada | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.121.452 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (45% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | GUAJARDO | LARA | JUAN MANUEL | Nivel II | Administrador Público y Magister en Gestión y Políticas Públicas Ingenieria Industrial Universidad de Chile(c ) | Jefe de Gabinete Secretario Ejecutivo y Jefe Subdepartamento Gestión de Personas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.445.225 | No | 01-01-2014 | 26-05-2014 | Pone término anticipado a contrato a Contrata a contar del 27/05/2014 Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base Profesional Nivel I) . |
Tecnico | HERRADA | SANTIBANEZ | MONICA ELIANA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) | Pesos | 1.590.624 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Funcionaria acogida a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Conserva en propiedad su cargo de planta. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo tecnico Nivel 0) |
Profesional | JIMENEZ | OYARZUN | MARIA ANGELICA | Nivel I | Ingeniero Comercial | Jefa Unidad de Gestión | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.715.195 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) |
Profesional | LLANOS | VEGA | PAOLA INÉS | Nivel II | Ingeniero Civil en Química | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.543.478 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (25% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | LUHR | ALAVA | CRISTIAN ANDRES | Nivel II | Ingeniero Civil de Industrias y Master Of Science in Economics | Profesional Departamento Eléctrico encargado de apoyar los procesos tarifarios del sector eléctrico. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.138.765 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Funcionario con permiso sin goce de remuneraciones a contar del 01-04-2014 al 31-08-2014 Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (25% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Auxiliar | MALDONADO | QUIROZ | HERMELINDA DEL CARMEN | Nivel I | Licenciada en Educación Básica | Auxiliar encargado de apoyar a las actividades logísticas del Gabinete del Sr. Secretario Ejecutivo | RM | (7) | Pesos | 701.445 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar nivel I) |
Profesional | MANCILLA | AYACAN | MARCO ANTONIO | Nivel I | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Departamento Hidrocarburos | RM | (5) (7) (8) (9) | Pesos | 7.187.768 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (31% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I), Funcionario con Asignación por Función Crítica (6,87%) |
Tecnico | MARINCOVICH | EVANGELISTA | VINKA ANTONELLA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Técnico Subdepartamento de Gestión de Personas | RM | (7) (8) | Pesos | 1.973.541 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0). |
Profesional | MÉNDEZ | AMUNÁTEGUI | JAVIERA | Nivel II | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.181.651 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (25% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | MOLINA | MUÑOZ | PATRICIO EUGENIO | Nivel I | Ingeniero Civil en Industrias y Magíster en Ciencias de la Ingeniería | Profesional Departamento Eléctrico a cargo del análisis de la normativa y tarificación del sector eléctrico, con participación en los procesos de contabilidad regulatoria y estructuración de las tarifas que se fijan en los distintos segmentos del sector. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.423.422 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Tecnico | NAVARRETE | TORRES | MARCO ROBERTO | Nivel I | Técnico en Electrónica con Mención en Mantención de Computadores | Técnico Soporte Subdepartamento Informático | RM | (7) (8) | Pesos | 1.483.634 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0). |
Profesional | OSORIO | CAMPUSANO | MARTIN HUMBERTO | Nivel I | Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Economía Aplicada | Jefe Departamento Regulación Económica | RM | (8) (9) | Pesos | 5.590.703 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (12% sobre sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) . |
Profesional | OVIEDO | CARRASCO | XIMENA ESTHER | Nivel II | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional Departamento Eléctrico encargada de apoyar en las tareas de regulación, planificación y tarificación del sector eléctrico. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.633.662 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Tecnico | PAVEZ | ALCÁNTARA | ANA PATRICIA | Nivel 0 | Secretariado Ejecutivo | Asistente Secretaría Ejecutiva | RM | (7) (8) (iii) | Pesos | 1.848.261 | Si | 01-04-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0). |
Profesional | PEÑA | MARTÍNEZ | DAVID ALEJANDRO | Nivel III | Ingeniero Mecánico Industrial | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | 2.835.970 | No | 01-06-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (5% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). | ||
Profesional | PÉREZ | CÁCERES | HÉCTOR FABIÁN | Nivel II | Administrador Público | Jefe Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 4.503.038 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (27% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | PÉREZ | PALACIOS | PATRICIO ANDRÉS | Nivel III | Ingeniero Ejecución Industrial | Jefe Unidad Auditoría | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 2.530.204 | No | 01-04-2014 | 21-05-2014 | Reemplazo por licencia médica. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (4% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | PÉREZ | PALACIOS | PATRICIO ANDRÉS | Nivel III | Ingeniero Ejecución Industrial | Jefe Unidad Auditoría | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.062.689 | No | 22-05-2014 | 31-05-2014 | Reemplazo por licencia médica. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (4% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | PÉREZ | PALACIOS | PATRICIO ANDRÉS | Nivel III | Ingeniero Ejecución Industrial | Jefe Unidad Auditoría | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.083.377 | No | 01-06-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (4% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | RIOS | BRAVO | MARIA FRANCISCA | Nivel I | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Recepcionista | RM | (7) (8) | Pesos | 1.450.813 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (47% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0) |
Auxiliar | RIQUELME | FLORES | LUIS ALBERTO | Nivel I | Licenciado en Educación Básica | Auxiliar Subdepartamento Gestión de Abastecimiento y Servicios Generales | RM | (7) | Pesos | 694.133 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Funcionario acogido a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Conserva en propiedad su cargo de planta. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Profesional | RIQUELME | MELLA | PAMELA DEL CARMEN | Nivel I | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (8) (9) | Pesos | 5.214.122 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | RISCO | ARIAS | CRISTINA ELIZABETH | Nivel III | Ingeniero Comercial y Magíster en Economía | Profesional Departamento Regulación Económica a cargo de investigar y analizar temas de regulación y organización industrial de mercados energéticos. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.598.283 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (47% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | RODRÍGUEZ | FAÚNDEZ | CECILIA CAROLINA | Nivel III | Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresas con mención en Finanzas y Auditoria | Profesional Subdepartamento Gestión de Abastecimiento y Servicios Generales | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.456.844 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (24% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | SAAVEDRA | DOTE | IVAN EMILIANO | Nivel I | Ingeniero Civil Electricista | Jefe Departamento Eléctrico | RM | (5) (7) (8) (9) | Pesos | 7.273.237 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (31% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I), Funcionario con Asignación por Función Crítica (8,27%) |
Profesional | SOTO | MORALES | YAMAL ALBERTO | Nivel I | Ingeniero Civil Químico | Profesional Departamento Hidrocarburos a cargo de análisis en materias de petróleo y carbón | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01-12-2014 | 31-12-2014 | |
Profesional | TRENOVA | LICHTENBERGER | JORGE ENRIQUE | Nivel III | Abogado y Magister Derecho Ambiental Universidad de Chile ( c ) | Jefe Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.404.925 | No | 01-01-2014 | 26-05-2014 | Pone término anticipado a contrato a Contrata a contar del 27/05/2014 Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | VERGARA | ARAVENA | CLAUDIA MAGDALENA | Nivel III | Contador Público-Auditor | Jefa Subdepartamento Gestión Presupuestaria y Contable | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.474.230 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (14% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | ZELAYA | RIOS | CAROLINA ADRIANA | Nivel I | Abogado | Jefa Departamento Jurídico | RM | (5) (7) (8) (9) | Pesos | 6.988.822 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (31% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I), Funcionario con Asignación por Función Crítica (7,52%) |
Profesional | ZURITA | OYARZUN | DANILO ANDREE | Nivel II | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico a cargo de la base estadística del Depto., que apoya el análisis del sistema de precios y la estructuración de las tarifas que se fijan en los distintos segmentos del sector. | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.230.290 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) Funcionaria acogida a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Actualmente ocupa cargo a contrata.
(iii) Funcionario sin Asignación por Desempeño Colectivo.
(iv) Funcionario con Asignación por Desempeño Colectivo proporcional.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía
(8) Asignación Especial Mensual
(9) Asignación de Responsabilidad Mensual
(10) Asignación Especial Complementaria
(11) Asignación DL N°773