A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Comisión Nacional de Energía).
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ABU-HANAK | HADWEH | YENNY EMILIA | Nivel III | Administrador Público | Jefa Subdepartamento Gestión de Personas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.822.313 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (14% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | ABURTO | SAN MARTÍN | MARICEL XIMENA | Nivel V | Ingeniero en Pevención de Riesgos, Calidad y Ambiente | Profesional Unidad de Gestión | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.509.912 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA ALEJANDRA | Nivel II | Ingeniero Comercial y Contador Público-Auditor | Jefa Subdepartamento de Gestión Financiera | RM | (8) (9) | Pesos | 4.634.473 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | ACOSTA | COFRE | MARÍA ANTONIETA | Nivel IV | Contador Auditor | Profesional Subdepartamento Gestión Financiera | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.240.083 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (18% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | ACUÑA | PATZKE | SONIA GRACIELA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva del Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) | Pesos | 1.751.113 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Profesional | ALFARO | GROSS | RODRIGO | Nivel IV | Abogado | Profesional Departamento Administración y Finanzas | RM | (8) (9) (iii) | Pesos | 1.606.000 | No | 15/12/2016 | 31/12/2016 | Es un reemplazo de licencia médica pre natal de doña Sandra Castro.Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (9% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | ALVAREZ | VILCHES | GUISELA | Nivel II | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Departamento Jurídico | RM | (7) (8) | Pesos | 1.415.410 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Profesional | ARRIAGADA | AGUAYO | ALONSO JAVIER | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.304.990 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | BARRERA | MONROY | MARCELO RICARDO | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (8) (9) | Pesos | 3.749.113 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (40% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). / Funcionario con Permiso sin goce de Remuneraciones desde el 01/04/2016 al 31/06/2016 segun Res.ExN° 54 del 28/01/2016. |
Profesional | BARRÍA | OYARZÚN | FABIÁN ALFREDO | Nivel V | Ingeniero Civil Electricista y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención eléctrica | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.222.437 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (41% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | BEAUMONT | VARGAS | SERGIO OCTAVIO | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (8) (9) (iii) | 3.400.398 | No | 01/11/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (32% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) | |
Auxiliar | BUSTAMANTE | FIERRO | ISAAC ESTORGIO | Nivel I | Licenciado en Educación Media | Conductor | RM | (7)(iii) | Pesos | 737.456 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Profesional | CANALES | PÉREZ | FÉLIX SEBASTIÁN | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.304.990 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | CARRASCO | BENAVIDES | JOSÉ | Nivel II | Ingeniero Civil Electricista y Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Eléctrica | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (8) (9) | Pesos | 4.634.473 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | CASTILLO | CASTILLO | CLAUDIO HERNÁN | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (8) (9) (iii) | Pesos | 2.885.190 | No | 17/10/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | CASTRO | TORRES | SANDRA | Nivel IV | Abogado | Profesional Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.240.083 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (18% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). |
Profesional | CELIS | LE ROY | MARÍA JIMENA | Nivel III | Ingeniero Comercial | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.304.990 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). |
Profesional | CEPEDA | ABAD | JORGE NICOLÁS | Nivel III | Ingeniero Comercial y Magíster en Análisis Económico | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.190.068 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (30% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). |
Profesional | CONTRERAS | ENOS | MARY LAURA | Nivel III | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.236.037 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (32% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). |
Profesional | CORVALÁN | MARTÍNEZ | MANUEL ANTONIO | Nivel III | Ingeniero en Informática Aplicada | Profesional Subdepartamento Tecnología de Información | RM | (8) (9) | Pesos | 3.500.524 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | DAZAROLA | LEICHTLE | FERNANDO ANDRÉS | Nivel I | Abogado | Asesor Secretaría Ejecutiva | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 7.575.077 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) |
Profesional | FARIAS | GALARCE | ENRIQUE ALEJANDRO | Nivel II | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.864.321 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | FERNÁNDEZ | BERRÍOS | MAURICIO ALEJANDRO | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.304.990 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | FLATOW | GARRIDO | FERNANDO | Nivel I | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.066.892 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | FUENTES | MONTALVÁN | RICARDO | Nivel III | Ingeniero Civil Electricita | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.442.898 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (41% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | FUNES | HUERTA | MAURICIO JAVIER | Nivel III | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.649.760 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | GAJARDO | BUENO | IVAN MAURICIO | Nivel 0 | Técnico en Prevención de Riesgos | Técnico Subdepartamento de Administracion Interna | RM | (7) (8) | Pesos | 1.630.670 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (5% sobre remuneración/sueldo base Tecnico 0) |
Profesional | GARCIA | GONZALEZ | CARLOS | Nivel III | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.845.298 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | GARCIA | VILCHES | MARÍA IGNACIA | Nivel IV | Abogada | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 2.893.640 | No | 13/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (9% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | GARRIDO | BUSTOS | MARISTELLA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva del Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) | Pesos | 1.751.030 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base Tecnico Nivel 0) |
Profesional | GOHARRIZ | CHAHIN | KIUMARZ | Nivel IV | Ingeniero Civil de Industrias | Profesional Unidad de Información y Estadísticas Energéticas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.975.593 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | GUTIÉRREZ | FUENTES | RODRIGO ARTURO | Nivel III | Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Economía Aplicada | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.534.837 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (45% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | HERRADA | SANTIBANEZ | MONICA ELIANA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) | Pesos | 1.751.113 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Funcionaria acogida a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Conserva en propiedad su cargo de planta. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo tecnico Nivel 0) |
Profesional | JIMENEZ | BOCANEGRA | JOHANNA ANDREA | Nivel III | Ingeniero Industrial y Magíster en Economía | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 3.489.868 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | JIMENEZ | OYARZUN | MARIA ANGELICA | Nivel I | Ingeniero Comercial | Jefa Unidad de Gestión | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.273.203 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) |
Profesional | LLANOS | VEGA | PAOLA INÉS | Nivel II | Ingeniero Civil en Química | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.209.091 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (25% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | LOPEZ | SEGURA | SEBASTIAN IGNACIO | Nivel V | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (8) (9) (iii) | Pesos | 2.159.557 | No | 25/11/2016 | 31/12/2016 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | LUHR | ALAVA | CRISTIAN ANDRES | Nivel II | Ingeniero Civil de Industrias y Master Of Science in Economics | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.768.868 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | MALDONADO | GÁLVEZ | PAULA DANIELA | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.745.746 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (40% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Auxiliar | MALDONADO | QUIROZ | HERMELINDA DEL CARMEN | Nivel I | Licenciada de Educación Básica | Auxiliar encargado de apoyar a las actividades logísticas del Gabinete del Sr. Secretario Ejecutivo | RM | (7) | Pesos | 742.944 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar nivel I) |
Profesional | MANCILLA | AYACAN | MARCO ANTONIO | Nivel I | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Departamento Hidrocarburos | RM | (5) (7) (8) (9) | Pesos | 7.873.994 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (31% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). Percibe Asignacion de funcion Critica 6,243% |
Profesional | MARDONES | VILLALOBOS | TAMARA NATALIA | Nivel V | Administrador Público | Profesional Subdepartamento Gestión de Personas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.509.864 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | MARIMAN | MUÑOZ | RODRIGO ANTONIO | Nivel III | Ingeniero en Informática | Profesional Subdepartamento Tecnología de Información | RM | (8) (9) | Pesos | 3.500.526 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Tecnico | MARINCOVICH | EVANGELISTA | VINKA ANTONELLA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Técnico Subdepartamento de Gestión de Personas | RM | (7) (8) | Pesos | 2.172.668 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0). |
Profesional | MÉNDEZ | AMUNÁTEGUI | JAVIERA | Nivel II | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.209.091 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (25% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | MENÉNDEZ | ALVAREZ | VICTOR | Nivel IV | Ingeniero Industrial y Magíster en Gestión y Dirección de Empresas. | Profesional Subdepartamento de Gestión Financiera | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 3.069.886 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (18% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | MOLINA | MUÑOZ | PATRICIO EUGENIO | Nivel I | Ingeniero Civil en Industrias y Magíster en Ciencias de la Ingeniería | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.066.891 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | MONDACA | PIZARRO | FERNANDO ESTEBAN | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | Pesos | 3.117.791 | No | 01/12/2016 | 31/12/2016 | ||
Profesional | MORA | VALENZUELA | GUSTAVO ANDRÉS | Nivel V | Ingeniero Civil Electrónico y Magíster en Gestión y Dirección de Empresas | Profesional Unidad de Información y Estadísticas Energéticas | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 2.832.075 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (26% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | MUÑOZ | PEREZ | PAULINA ANDREA | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | Pesos | 3.117.791 | No | 01/12/2016 | 31/12/2016 | ||
Tecnico | NAVARRETE | TORRES | MARCO ROBERTO | Nivel I | Técnico en Electrónica con Mención en Mantención de Computadores | Técnico Soporte Subdepartamento Tecnología de Información | RM | (7) (8) | Pesos | 1.633.415 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0). |
Profesional | OLEA | MATAMALA | ANDREA CAROLINA | Nivel V | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (8) (9) (iii) | Pesos | 2.159.557 | No | 01/05/2016 | 31/12/2016 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | OSORIO | CAMPUSANO | MARTIN HUMBERTO | Nivel I | Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Economía Aplicada | Jefe Departamento Regulación Económica | RM | (8) (9) | Pesos | 6.383.236 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (12% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) |
Profesional | OVIEDO | CARRASCO | XIMENA ESTHER | Nivel II | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (8) (9) | Pesos | 4.634.473 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Tecnico | PAVEZ | ALCÁNTARA | ANA PATRICIA | Nivel 0 | Secretariado Ejecutivo | Asistente Secretaría Ejecutiva | RM | (7) (8) (iv) | Pesos | 2.172.668 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0). |
Profesional | PEIRANO | OCHARÁN | MARCO ANTONIO | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista y Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Eléctrica | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.745.746 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (40% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | PEÑA | MARTÍNEZ | DAVID ALEJANDRO | Nivel III | Ingeniero Mecánico Industrial | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.615.450 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (5% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | PÉREZ | CÁCERES | HÉCTOR FABIÁN | Nivel II | Administrador Público | Jefe Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.241.627 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (27% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | PÉREZ | PALACIOS | PATRICIO ANDRÉS | Nivel III | Ingeniero Ejecución Industrial | Jefe Unidad Auditoría | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.592.465 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (4% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | QUINTANILLA | TELLO | ALEJANDRA PAZ | Nivel V | Periodista | Encargado Unidad de Comunicaciones | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 2.990.460 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (36% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | REARTE | JORQUERA | AURA CELESTE | Nivel V | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.578.618 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (26% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | REBOLLEDO | CANALES | WILLIAMS EDUARDO | Nivel V | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.877.667 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (26% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | RIOS | BRAVO | MARIA FRANCISCA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Unidad de Gestión, Auditoría e Información y Estadistica Energéticas. | RM | (7) (8) | Pesos | 1.751.113 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base tecnico Nivel 0) |
Auxiliar | RIQUELME | FLORES | LUIS ALBERTO | Nivel I | Licenciado de Educación Básica | Auxiliar Subdepartamento Administracion Interna | RM | (7) | Pesos | 764.168 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Funcionario acogido a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Conserva en propiedad su cargo de planta. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Profesional | RIQUELME | MELLA | PAMELA DEL CARMEN | Nivel I | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (8) (9) | Pesos | 5.723.038 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | RISCO | ARIAS | CRISTINA ELIZABETH | Nivel III | Ingeniero Comercial y Magíster en Economía | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.580.806 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (47% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
