A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Comisión Nacional de Energía).
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ABU-HANAK | HADWEH | YENNY EMILIA | Nivel III | Administrador Público y Diplomada en Gerencia Pública | Profesional Departamento Gestión de Personas y Calidad de Vida Laboral | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.940.324 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (14% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | ABURTO | SAN MARTÍN | MARICEL XIMENA | Nivel V | Ingeniero en Pevención de Riesgos, Calidad y Ambiente | Profesional Unidad de Gestión | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.591.115 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA ALEJANDRA | Nivel II | Ingeniero Comercial y Contador Público-Auditor | Jefa Subdepartamento de Gestión Financiera | RM | (8) (9) | Pesos | 4.777.989 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | ACOSTA | COFRE | MARÍA ANTONIETA | Nivel IV | Contador Auditor | Profesional Subdepartamento Gestión Financiera | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.339.818 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (18% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | ACUÑA | PATZKE | SONIA GRACIELA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva del Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) | Pesos | 1.806.099 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Profesional | ALFARO | GROSS | RODRIGO | Nivel IV | Abogado | Profesional Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 2.947.649 | No | 01-01-17 | 28-06-17 | Es un reemplazo de licencia médica post natal parental de doña Sandra Castro.Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (9% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | ALFARO | GROSS | RODRIGO | Nivel IV | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 2.947.649 | No | 29-06-17 | 29-09-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (9% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | ALFARO | GROSS | RODRIGO | Nivel IV | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 2.947.649 | No | 30-09-17 | 30-11-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (9% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | ALFARO | GROSS | RODRIGO | Nivel IV | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | Pesos | 2.947.649 | No | 01-12-17 | 31-12-17 | Prórroga Contrato. | |
Profesional | ALTAMIRANO | RAIMONDI | YASMIN | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.841.808 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Tecnico | ALVAREZ | VILCHES | GUISELA | Nivel II | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Departamento Jurídico | RM | (7) (8) | Pesos | 1.459.855 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Profesional | ARRIAGADA | AGUAYO | ALONSO JAVIER | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.438.158 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | BARRERA | MONROY | MARCELO RICARDO | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista y Diplomado en Dirección de Proyectos y Regulación del Sector Eléctrico | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 3.814.949 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (40% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | BARRÍA | OYARZÚN | FABIÁN ALFREDO | Nivel V | Ingeniero Civil Electricista y Magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención eléctrica | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.327.734 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (41% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | BEAUMONT | VARGAS | SERGIO OCTAVIO | Nivel IV | Ingeniero Civil de Industrias, Diploma en Ingeniería Eléctrica | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 3.659.480 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (40% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Auxiliar | BUSTAMANTE | FIERRO | ISAAC ESTORGIO | Nivel I | Licenciado de Educación Media | Conductor | RM | (7) | Pesos | 766.273 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Profesional | CAMPOS | VILLENAS | MARIBEL JESÚS | Nivel III | Abogada | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.717.471 | No | 29-05-17 | 29-08-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (14% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | CAMPOS | VILLENAS | MARIBEL JESÚS | Nivel III | Abogada | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.717.471 | No | 30-08-17 | 31-12-17 | Prórroga contrato a prueba. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (14% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | CANALES | PÉREZ | FÉLIX SEBASTIÁN | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista y Diplomado en Finanzas Corporativas | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.438.158 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | CARRASCO | BENAVIDES | JOSÉ | Nivel II | Ingeniero Civil Electricista y Magíster en Ciencias de la Ingeniería mención Eléctrica y Diplomado en Finanzas Corporativas | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (8) (9) | Pesos | 4.777.989 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | CASTILLO | CASTILLO | CLAUDIO HERNÁN | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 3.165.444 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | CASTRO | TORRES | SANDRA | Nivel IV | Abogado y Magister en Derecho mención en Derecho Regularorio | Profesional Departamento Administración y Finanzas | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.339.818 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (18% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). |
Profesional | CELIS | LE ROY | MARÍA JIMENA | Nivel III | Ingeniero Comercial y Diploda en Regulación Económica | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.438.158 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). |
Profesional | CEPEDA | ABAD | JORGE NICOLÁS | Nivel III | Ingeniero Comercial y Magíster en Análisis Económico | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.319.626 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (30% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). |
Profesional | CHAPARRO | ULLOA | IVÁN ANDRÉS | Nivel IV | Ingeniero Civil de Industrias Mención Electricidad, Magíster en Ciencias de la Ingeniería | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.092.790 | No | 06-03-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | CHONG | IP | FERNANDO | Nivel V | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 2.816.011 | No | 01-09-17 | 30-11-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (26% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | CHONG | IP | FERNANDO | Nivel V | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 2.816.011 | No | 01-12-17 | 31-12-17 | Prórroga Contrato a Prueba. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (26% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | CONTRERAS | ENOS | MARY LAURA | Nivel III | Abogado y Diplomada en Derecho Administrativo Económico y Regulación del Sector Eléctrico. | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.367.039 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (32% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I). |
Profesional | CORVALÁN | MARTÍNEZ | MANUEL ANTONIO | Nivel III | Ingeniero en Informática Aplicada y Diplomado en Gestión de Proyectos Web | Profesional Subdepartamento Tecnología de Información | RM | (8) (9) | Pesos | 3.608.434 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | DAZAROLA | LEICHTLE | FERNANDO ANDRÉS | Nivel I | Abogado | Asesor Secretaría Ejecutiva | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.656.377 | No | 01-01-17 | 17-11-17 | Renuncia a contar del 17 de noviembre. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) |
Profesional | FARIAS | GALARCE | ENRIQUE ALEJANDRO | Nivel II | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.015.053 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | FERNÁNDEZ | BERRÍOS | MAURICIO ALEJANDRO | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.438.158 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (35% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | FLATOW | GARRIDO | FERNANDO | Nivel I | Ingeniero Civil Eléctrico y Diplomado en Regulación y Competencia y Mercados Eléctricos | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.083.494 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | FUENTES | MONTALVÁN | RICARDO | Nivel III | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.580.397 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (41% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | FUNES | HUERTA | MAURICIO | Nivel III | Abogado y Diplomado en Regulación del Sector Eléctrico | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.793.755 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | GAJARDO | BUENO | IVAN MAURICIO | Nivel 0 | Técnico en Prevención de Riesgos | Técnico Subdepartamento de Administracion Interna | RM | (7) (8) | Pesos | 1.681.873 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (5% sobre remuneración/sueldo base Tecnico 0) |
Profesional | GARCIA | BERG | LILIAN ELIZABETH | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.175.485 | No | 11-05-17 | 11-08-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | GARCIA | BERG | LILIAN ELIZABETH | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.175.485 | No | 12-08-17 | 31-12-17 | Prórroga contrato a prueba. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | GARCIA | GONZALEZ | CARLOS | Nivel III | Ingeniero Civil Mecánico | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.980.287 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | GARCIA | SEPULVEDA | JAIME ANDRES | Nivel II | Ingeniero Civil en Electricidad | Jefe Subdepartamento Tecnología de Información | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.732.564 | No | 01-03-17 | 31-12-17 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | GARCIA | VILCHES | MARÍA IGNACIA | Nivel IV | Abogada | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 3.120.651 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (9% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | GARRIDO | BUSTOS | MARISTELLA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva del Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) | Pesos | 1.806.099 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base Tecnico Nivel 0) |
Profesional | GOHARRIZ | CHAHIN | KIUMARZ | Nivel IV | Ingeniero Civil de Industrias | Profesional Departamento de Información,Estadísticas y Participación Ciudadana | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.098.424 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Auxiliar | GÓMEZ | ANCAPI | NARCISO SEGUNDO | Nivel II | Técnico de Nivel superior en Soporte Computacional | Técnico en Soporte de Mantención Subdepartamento Administracion Interna | RM | (7) (8) | Pesos | 676.341 | No | 01-01-17 | 31-01-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar nivel I) |
Tecnico | GÓMEZ | ANCAPI | NARCISO SEGUNDO | Nivel II | Técnico de Nivel superior en Soporte Computacional | Técnico en Soporte de Mantención Subdepartamento Administracion Interna | RM | (7) (8) | Pesos | 1.025.258 | Si | 01-02-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Profesional | GONZALEZ | ASPILLAGA | JULIO PATRICIO | Nivel IV | Ingeniero Civil de Industrias | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.194.843 | No | 20-04-17 | 20-07-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | GONZALEZ | ASPILLAGA | JULIO PATRICIO | Nivel IV | Ingeniero Civil de Industrias | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.194.843 | No | 21-04-17 | 31-12-17 | Prórroga contrato a prueba. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | GUTIÉRREZ | FUENTES | RODRIGO ARTURO | Nivel III | Ingeniero Civil Industrial y Magíster en Economía Aplicada | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.675.223 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (45% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Tecnico | HERRADA | SANTIBANEZ | MONICA ELIANA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) | Pesos | 1.806.099 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Funcionaria acogida a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Conserva en propiedad su cargo de planta. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo tecnico Nivel 0) |
Profesional | JIMENEZ | BOCANEGRA | JOHANNA ANDREA | Nivel III | Ingeniero Industrial y Magíster en Economía | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 3.949.937 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | JIMENEZ | OYARZUN | MARIA ANGELICA | Nivel I | Ingeniero Comercial | Jefa Unidad de Gestión | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.290.235 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) |
Profesional | LLANOS | VEGA | PAOLA INÉS | Nivel II | Ingeniero Civil en Química | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.370.649 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (25% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | LOPEZ | MADRID | NICOLAS ALONSO | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.194.843 | No | 20-04-17 | 20-07-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | LOPEZ | MADRID | NICOLAS ALONSO | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.194.843 | No | 21-04-17 | 31-12-17 | Prórroga contrato a prueba / Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | LOPEZ | SEGURA | SEBASTIAN IGNACIO | Nivel V | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (8) (9) (iv) | Pesos | 2.238.180 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Profesional | LUCO | GALLEGUILLOS | DANIELA SUSANA | Nivel V | Ingeniero Civil Eléctrico | Profesional Departamento Eléctrico | RM | Pesos | 2.376.689 | No | 24-10-17 | 31-12-17 | Reemplazo de Licencia Médica Post Natal de doña María Jimena Celis. | |
Profesional | LUHR | ALAVA | CRISTIAN ANDRES | Nivel II | Ingeniero Civil de Industrias y Master Of Science in Economics | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.784.846 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | MALDONADO | GÁLVEZ | PAULA DANIELA | Nivel IV | Ingeniero Civil Electricista | Profesional Departamento Eléctrico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 3.861.359 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (40% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Auxiliar | MALDONADO | QUIROZ | HERMELINDA DEL CARMEN | Nivel I | Licenciada de Educación Básica | Auxiliar encargado de apoyar a las actividades logísticas del Gabinete del Sr. Secretario Ejecutivo | RM | (7) | Pesos | 766.273 | Si | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar nivel I) |
Profesional | MARDONES | VILLALOBOS | TAMARA NATALIA | Nivel V | Administrador Público | Profesional Departamento Gestión de Personas y Calidad de Vida Laboral | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 2.591.115 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (10% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Profesional | MARIMAN | MUÑOZ | RODRIGO ANTONIO | Nivel III | Ingeniero en Informática | Profesional Subdepartamento Tecnología de Información | RM | (8) (9) | Pesos | 3.608.434 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Tecnico | MARINCOVICH | EVANGELISTA | VINKA ANTONELLA | Nivel 0 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Técnico Departamento Gestión de Personas y Calidad de Vida Laboral | RM | (7) (8) | Pesos | 2.240.889 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0). |
Profesional | MARTINA | SANCHEZ | JUAN CARLOS | Nivel III | Ingeniero Comercial y Magister en Economía | Profesional Departamento Regulación Económica | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 4.462.877 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) . |
Profesional | MAC-CLURE | BRINTRUP | BENJAMÍN | Nivel IV | Ingeniero Civil Eléctrica y Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.101.071 | No | 01-06-17 | 01-09-17 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) | |
Profesional | MAC-CLURE | BRINTRUP | BENJAMÍN | Nivel IV | Ingeniero Civil Eléctrica y Magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica | RM | (7) (8) (9) (iii) | Pesos | 3.101.071 | No | 02-09-17 | 31-12-17 | Prórroga contrato a prueba. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (17% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) | |
Profesional | MÉNDEZ | AMUNÁTEGUI | JAVIERA | Nivel I | Abogado | Profesional Departamento Jurídico | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 5.723.127 | No | 01-01-17 | 31-12-17 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
