Nº | Estamento | Apellido paterno | Apellido Materno | Nombre | OBSERVACIONES | Grado | Región | Fecha de inicio | Fecha de término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | ACEITUNO | GANDOLFO | FRANCO | Renuncia voluntaria a partir del 1º de Marzo | 1 | 13 | 02-01-2007 | 01-03-2007 |
2 | Profesional | ARGOMEDO | PRADO | ROSA MARIA | Recontratada a contar del 07-05-07. Anteriormente, entre el 01/01/07 y el 06/05/07, se encontraba contratada como Profesional Nivel II. | 1 | 13 | 07-05-2007 | 31-12-2007 |
3 | Profesional | BRAVO | OLIVA | JAIME | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
4 | Profesional | CARCELEN | PACHECO | JERONIMO | 1 | 13 | 19-02-2007 | 31-12-2007 | |
5 | Profesional | GAMBARDELLA | CASANOVA | CLAUDIO | 1 | 13 | 02-01-2007 | 21-01-2007 | |
6 | Profesional | GONZALEZ | DURAN | DANIELA | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
7 | Profesional | HUEPE | MINOLETTI | CLAUDIO | 1 | 13 | 25-06-2007 | 31-12-2007 | |
8 | Profesional | GUZMAN | IGLESIAS | PATRICIO | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
9 | Profesional | MANCILLA | AYANCÁN | MARCO | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
10 | Profesional | MUÑOZ | SEPÚLVEDA | JORGE | 1 | 13 | 02-01-2007 | 14-11-2007 | |
11 | Profesional | PIÑA | RIQUELME | CARLOS | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
12 | Profesional | RIVAS | POTER | JUAN JOSÉ | 1 | 13 | 23-04-2007 | 31-12-2007 | |
13 | Profesional | ROMERO | CELEDON | ANDRÉS | 1 | 13 | 01-06-2007 | 31-12-2007 | |
14 | Profesional | SALAZAR | JAQUE | DANIEL | 1 | 13 | 02-01-2007 | 05-08-2007 | |
15 | Profesional | SALAZAR | JAQUE | DANIEL | 1 | 13 | 27-09-2007 | 31-12-2007 | |
16 | Profesional | SOTO | ESPINOSA | MARIANA | 1 | 13 | 01-07-2007 | 31-12-2007 | |
17 | Profesional | ZELAYA | RIOS | CAROLINA | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
18 | Profesional | AVALOS | SANTIS | JORGE | 2 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
19 | Profesional | BEHNKE | ROJAS | CARLOS | 2 | 13 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
20 | Profesional | ESCALONA | VÁSQUEZ | EDUARDO | 2 | 13 | 02-01-2007 | 30-11-2007 | |
21 | Profesional | GONZALEZ | BAÑADOS | NATALIA | 2 | 13 | 18-04-2007 | 31-12-2007 | |
22 | Profesional | LIMA | REINA | JOSE LUIS | 2 | 13 | 02-01-2007 | 31-03-2007 | |
23 | Profesional | MUÑOZ | BUSTOS | RUBÉN | 2 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
24 | Profesional | SANTANA | OYARZÚN | CHRISTIAN | 2 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
25 | Profesional | SANTELICES | RUIZ | IGNACIO | 2 | 13 | 18-04-2007 | 31-12-2007 | |
26 | Profesional | VARAS | CANCINO | ANDREA | 2 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
27 | Profesional | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA | Conserva en propiedad un grado en planta, según la Ley Nº18.834 | 3 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 |
28 | Profesional | ANTEZANA | NUÑEZ | JUAN | 3 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
29 | Profesional | BURGOS | POGGI | JUAN CARLOS | 3 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
30 | Profesional | CARVALLO | CARRASCO | RAFAEL | 3 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
31 | Profesional | DIAZ | BRAVO | NATACHA | Contrata Jornada Parcial. Conserva en propiedad un grado en planta, según la Ley Nº18.834 | 3 | 13 | 09-08-2007 | 31-12-2007 |
32 | Profesional | FLATOW | GARRIDO | FERNANDO | 3 | 13 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
33 | Profesional | JIMENEZ | BESOAÍN | RODRIGO | 3 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
34 | Profesional | RIOS | MARTÍNEZ | MARCIA | 3 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
35 | Profesional | SAAVEDRA | DOTE | IVÁN | 3 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
36 | Profesional | SERRANO | SANHUEZA | ROSA | 3 | 13 | 02-11-2007 | 31-12-2007 | |
37 | Profesional | SOFFIA | RODRIGUEZ | TERESA | 3 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
38 | Profesional | VÉLIZ | ROJAS | KARINA | 3 | 13 | 02-01-2007 | 02-07-2007 | |
39 | Profesional | ANSOLEAGA | MORENO | PILAR | 4 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
40 | Profesional | ARROYO | KLEIN | SEBASTIAN | 4 | 13 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
41 | Profesional | GOMEZ | AGURTO | CAROLINA | 4 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
42 | Profesional | HARTUNG | MARTINEZ | PAOLA | 4 | 13 | 01-03-2007 | 31-12-2007 | |
43 | Profesional | LUHR | ALAVA | CRISTIAN | 4 | 13 | 02-01-2007 | 07-10-2007 | |
44 | Profesional | SEPÚLVEDA | CONTRERAS | HERNÁN | 4 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
45 | Profesional | SILVA | GAMBOA | MARCEL | 4 | 13 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
46 | Profesional | VERGARA | ARAVENA | CLAUDIA | 5 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
47 | Técnico | HERRADA | SANTIBÁÑEZ | MÓNICA | Conserva en propiedad un grado en planta, según la Ley Nº18.834 | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 |
48 | Técnico | GARRIDO | BUSTOS | MARISTELLA | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
49 | Técnico | MARINCOVICH | EVANGELISTA | VINKA | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
50 | Técnico | PRIETO | SILVA | SANDRA | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
51 | Técnico | GAJARDO | BUENO | IVÁN | 2 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
52 | Técnico | MARMOLEJO | MALDONADO | LEONARDO | 2 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
53 | Técnico | ORELLANA | MALLEA | ELSA | 2 | 13 | 01-10-2007 | 31-12-2007 | |
54 | Técnico | PINO | BRITO | CLAUDIA | 2 | 13 | 01-04-2007 | 31-07-2007 | |
55 | Técnico | RIOS | BRAVO | FRANCISCA | 2 | 13 | 01-04-2007 | 31-12-2007 | |
56 | Técnico | RIVAS | GARRIDO | MARCELA | 2 | 13 | 01-08-2007 | 31-12-2007 | |
57 | Auxiliar | CARVAJAL | OLIVARES | MARIO | 1 | 13 | 08-05-2007 | 31-12-2007 | |
58 | Auxiliar | MALDONADO | QUIROZ | HERMELINDA | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
59 | Auxiliar | RIQUELME | FLORES | LUIS | Conserva en propiedad un grado en planta, según la Ley Nº18.834 | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 |
60 | Auxiliar | VALDÉS | RAMOS | RENÉ | Conserva en propiedad un grado en planta, según la Ley Nº18.834 | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 |
61 | Auxiliar | VARGAS | DELGADO | DAVID | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 | |
62 | Auxiliar | VÁSQUEZ | DE LA BARRA | CARLOS | 1 | 13 | 02-01-2007 | 31-12-2007 |
(1): Renuncia voluntaria a partir del 1� de Marzo
(2): Recontratada a contar del 07/05/2007. Anteriormente entre el 01/01/2007 y el 06/05/2007, se encontraba contratada como Profesional Nivel II
(3): Conserva en propiedad un grado en planta, seg�n la Ley N� 18.834