Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Nivel | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ARGOMEDO | PRADO | ROSA MARIA | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
2 | PROFESIONAL | BRAVO | OLIVA | JAIME | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
3 | PROFESIONAL | CARCELEN | PACHECO | GERONIMO | I | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 | |
4 | PROFESIONAL | GAMBARDELLA | CASANOVA | CLAUDIO | 1 | I | 0 | 10-12-2008 | 31-12-2008 |
5 | PROFESIONAL | GONZALEZ | DURAN | DANIELA DE LOS ANGELES | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
6 | PROFESIONAL | GUZMAN | IGLESIAS | PATRICIO ENRIQUE | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
7 | PROFESIONAL | HUEPE | MINOLETTI | CLAUDIO ALBERTO | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
8 | PROFESIONAL | MANCILLA | AYACAN | MARCO ANTONIO | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
9 | PROFESIONAL | PIÑA | RIQUELME | CARLOS DAVID | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
10 | PROFESIONAL | RIVAS | PORTER | JUAN JOSE LEONIDAS | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
11 | PROFESIONAL | ROMERO | CELEDON | ANDRES EDUARDO | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
12 | PROFESIONAL | SALAZAR | JAQUE | DANIEL | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
13 | PROFESIONAL | SANTANA | OYARZUN | CHRISTIAN ADOLFO | 2 | I | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 |
14 | PROFESIONAL | SOTO | ESPINOSA | MARIANA PAZ | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
15 | PROFESIONAL | ZELAYA | RIOS | CAROLINA ADRIANA | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
16 | PROFESIONAL | AVALOS | SANTIS | JORGE ROBINSON | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
17 | PROFESIONAL | BEHNKE | ROJAS | CARLOS RODOLFO | 3 | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
18 | PROFESIONAL | CARVALLO | CARRASCO | RAFAEL | II | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 | |
19 | PROFESIONAL | CONTRERAS | CORTES | HERNAN MAURICIO | II | 0 | 01-04-2008 | 31-12-2008 | |
20 | PROFESIONAL | FLATOW | GARRIDO | FERNANDO | II | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
21 | PROFESIONAL | GONZALEZ | BAÑADOS | NATALIA ANDREA | 4 | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
22 | PROFESIONAL | MARTINEZ | GUTIERREZ | DANIELA | II | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
23 | PROFESIONAL | MENDEZ | SERQUEIRA | GABRIEL ARTURO | II | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
24 | PROFESIONAL | MOLINA | MUÑOZ | PATRICIO EUGENIO | II | 0 | 19-05-2008 | 31-12-2008 | |
25 | PROFESIONAL | MOYA | BRUZZONE | HERNAN MAXIMILIANO | II | 0 | 21-01-2008 | 31-12-2008 | |
26 | PROFESIONAL | MUÑOZ | BUSTOS | RUBEN EDUARDO | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
27 | PROFESIONAL | OSORIO | CAMPUSANO | MARTIN HUMBERTO | II | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
28 | PROFESIONAL | PERALTA | CORTES | FRANCISCO JAVIER | II | 0 | 17-11-2008 | 31-12-2008 | |
29 | PROFESIONAL | RADOVIC | CORDOVA | MARCELA PAZ | II | 0 | 18-02-2008 | 31-12-2008 | |
30 | PROFESIONAL | RIQUELME | MELLA | PAMELA DEL CARMEN | II | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
31 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | DOTE | IVAN EMILIANO | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
32 | PROFESIONAL | SANTELICES | RUIZ | IGNACIO ANDRES | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
33 | PROFESIONAL | UBILLA | ALVAREZ | AIDA XIMENA | II | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
34 | PROFESIONAL | VARAS | CANCINO | ANDREA | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
35 | PROFESIONAL | VIO | GORGET | DIEGO ESTEBAN | II | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
36 | PROFESIONAL | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA ALEJANDRA | 5 | III | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
37 | PROFESIONAL | ANTEZANA | NUÑEZ | JUAN CRISTOBAL | III | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
38 | PROFESIONAL | BURGOS | POGGI | JUAN CARLOS | III | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
39 | PROFESIONAL | DIAZ | BRAVO | NATACHA ELBA | 6 | III | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 |
40 | PROFESIONAL | GOMEZ | AGURTO | CAROLINA ISABEL | III | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 | |
41 | PROFESIONAL | HARTUNG | MARTINEZ | PAOLA MACARENA | III | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
42 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | DIAZ | CAROLINA ANDREA | III | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
43 | PROFESIONAL | JIMÉNEZ | BESOAIN | RODRIGO | 7 | III | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
44 | PROFESIONAL | MELLADO | MORALES | PAMELA ANDREA | III | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
45 | PROFESIONAL | RIOS | MARTINEZ | MARCIA LORENA | III | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
46 | PROFESIONAL | RISCO | ARIAS | CRISTINA ELIZABETH | III | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
47 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | CONTRERAS | HERNAN IGNACIO | III | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 | |
48 | PROFESIONAL | SERRANO | SANHUEZA | ROSA HERMINIA | III | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
49 | PROFESIONAL | SILVA | GAMBOA | MARCEL ANDRES | 8 | III | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 |
50 | PROFESIONAL | SOFFIA | RODRIGUEZ | TERESA | III | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
51 | PROFESIONAL | SOTO | OLEA | GUILLERMO GONZALO | III | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
52 | PROFESIONAL | VON OSTEN | YAÑEZ | KARIN NANCY ANGELICA | III | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
53 | PROFESIONAL | ANSOLEAGA | MORENO | MARIA PILAR | IV | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
54 | PROFESIONAL | ARROYO | KLEIN | SEBASTIAN ALEJANDRO | IV | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
55 | PROFESIONAL | FARIAS | GALARCE | ENRIQUE ALEJANDRO | IV | 0 | 17-03-2008 | 31-12-2008 | |
56 | PROFESIONAL | HARCHA | KUSANOVIC | JUAN YEMIL ALTAIR | IV | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
57 | PROFESIONAL | IDE | VILUGRON | ANITA LUISA | IV | 0 | 14-04-2008 | 31-12-2008 | |
58 | PROFESIONAL | VARGAS | VERDUGO | SABY OSVALDO | IV | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
59 | PROFESIONAL | VICTORIANO | BUGUEÑO | MARIA CRISTINA | IV | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
60 | PROFESIONAL | ZURITA | OYARZUN | DANILO ANDREE | IV | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
61 | PROFESIONAL | PADILLA | VALDES | MARCELO ALONSO | V | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
62 | PROFESIONAL | VERGARA | ARAVENA | CLAUDIA MAGDALENA | V | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
63 | TECNICO | GARRIDO | BUSTOS | MARISTELLA | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
64 | TECNICO | HERRADA | SANTIBAÑEZ | MONICA ELIANA | 9 | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
65 | TECNICO | MARINCOVICH | EVANGELISTA | VINKA ANTONELLA | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
66 | TECNICO | PRIETO | SILVA | SANDRA DE LOURDES | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
67 | TECNICO | CASTILLO | QUIJON | MARIELA ADRIANA | II | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
68 | TECNICO | GAJARDO | BUENO | IVAN MAURICIO | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
69 | TECNICO | GUERRA | SAEZ | CARMEN GLORIA | II | 0 | 08-09-2008 | 31-12-2008 | |
70 | TECNICO | LOPEZ | MIRANDA | CRISTINA MARGARITA | II | 0 | 01-03-2008 | 30-09-2008 | |
71 | TECNICO | MARMOLEJO | MALDONADO | LEONARDO ENRIQUE | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
72 | TECNICO | MATABENITEZ | CASTAÑEDA | MARISOL SOLEDAD | II | 0 | 26-05-2008 | 31-12-2008 | |
73 | TECNICO | NAVARRETE | MARTINEZ | CLAUDIA ANDREA | II | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
74 | TECNICO | ORELLANA | MALLEA | ELSA DEL CARMEN | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
75 | TECNICO | PAVEZ | ALCANTARA | ANA PATRICIA | II | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 | |
76 | TECNICO | RIOS | BRAVO | MARIA FRANCISCA | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
77 | TECNICO | RIVAS | GARRIDO | MARCELA BETSABE | II | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
78 | TECNICO | VALDES | VARAS | DENISSE CAROLINA | II | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
79 | AUXILIAR | ARANCIBIA | CAMPOS | CARLOS NEMESIO | I | 0 | 03-04-2008 | 31-12-2008 | |
80 | AUXILIAR | CARVAJAL | OLIVARES | MARIO ENRIQUE | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
81 | AUXILIAR | MALDONADO | QUIROZ | HERMELINDA DEL CARMEN | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
82 | AUXILIAR | RIQUELME | FLORES | LUIS ALBERTO | 10 | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
83 | AUXILIAR | VALDÉS | RAMOS | RENÉ | 11 | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
84 | AUXILIAR | VARGAS | DELGADO | DAVID CHRISTIAN | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
85 | AUXILIAR | VASQUEZ | DE LA BARRA | CARLOS NEFTALI | I | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
86 | AUXILIAR | BASULTO | IBARRA | GABRIEL ANTONIO | II | 0 | 02-01-2008 | 31-12-2008 | |
87 | AUXILIAR | PAVEZ | VALDEZ | JUAN JOSE | II | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
OBSERVACIONES:
1 Ejerció Suplencia del cargo Profesional Nivel I desde el 17/11/08 al 09/12/08, por esto es contratado a/c del 10/12/08.
2 Cambia de Nivel a contar del 01 de Noviembre de 2008.
3 Renuncia a la contrata a contar del 01 de Noviembre de 2008, siendo contratado a honorarios a contar de la misma fecha.
4 Presenta Renuncia Voluntaria, haciendose efectiva a contar del 15 de junio del 2008.
5 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
6 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda, manteniendo una contrata de 10 horas mensuales.
7 Presenta Renuncia Voluntaria, haciendose efectiva a contar del 31 de marzo del 2008.
8 Cambia de Nivel a contar del 01 de Noviembre de 2008.
9 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
10 Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al articulo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
11 Presenta Renuncia Voluntaria, haciéndose efectiva a contar del 22 de febrero del 2008, por acogerse a bonificación por retiro.