A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Comisión Nacional de Energía).
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA ALEJANDRA | Nivel IV | Ingeniero Comercial y Contador Público-Auditor | Jefa Subdepartamento de Gestión Financiera | RM | (ii) | Pesos | No | 02/01/2002 | Indefinido | (ii) | |
Tecnico | ACUÑA | PATZKE | SONIA GRACIELA | Nivel I | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva del Departamento Administración y Finanzas | RM | (ii) | Pesos | No | 01/09/1994 | Indefinido | (ii) | |
Tecnico | ARCILA | ROMERO | LUIS OSVALDO | Nivel 0 | Contador | Técnico Subdepartamento Gestión Financiera | RM | (7) (8) | Pesos | 2.172.668 | No | 23/10/1978 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Tecnico | BASTÍAS | GALLARDO | KARÍN | Nivel II | Secretaria | Técnico Subdepartamento de Administracion Interna | RM | (7) (8) (iv) | Pesos | 952.038 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Suplencia en cargo Técnico Nivel II correspondiente a Mónica Herrada Santibáñez quien conserva propiedad en dicho cargo. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Auxiliar | BONILLA | REYES | RAFAEL ENRIQUE | Nivel I | Licenciado en Educación Básica | Apoyo a Gabinete Secretaría Ejecutiva | RM | (7) | Pesos | 764.168 | Si | 04/05/1994 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Profesional | GARCIA | SEPULVEDA | JAIME ANDRES | Nivel II | Ingeniero Civil en Electricidad | Jefe Subdepartamento Tecnología de Información | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.549.141 | No | 01/03/2016 | 31/12/2016 | Suplencia en cargo Profesional Nivel II correspondiente a Yamal Soto Morales quien conserva propiedad en dicho cargo |
Auxiliar | GÓMEZ | ANCAPI | NARCISO SEGUNDO | Nivel II | Técnico de Nivel superior en Soporte Computacional | Auxiliar Subdepartamento Administracion Interna | RM | (7) (iv) | Pesos | 627.248 | Si | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Suplencia en cargo Auxiliar Nivel II correspondiente a Luis Riquelme Flores quien conserva propiedad en dicho cargo. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Tecnico | HERRADA | SANTIBANEZ | MONICA ELIANA | Nivel II | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Departamento Eléctrico | RM | (ii) | Pesos | No | 01/06/1993 | Indefinido | (ii) | |
Profesional | MACIEL | ARREGUI | EDGAR RICARDO | Nivel IV | Licenciado en Economía | Asesor Secretaría Ejecutiva | RM | (7) (8) (9) (iv) | Pesos | 3.043.653 | No | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Suplencia en cargo Profesional Nivel IV correspondiente a Claudia Acevedo Tapia quien conserva propiedad en dicho cargo. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (15% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I). |
Profesional | MOLINA | SABAG | MARIO ISMAEL | Nivel I | Ingeniero Civil de Industrias con mención en Mecánica y Magister en Economía Energética UTFSM y MBA Universidad Politécnica de Cataluña | Profesional Unidad de Auditoría | RM | (8) (9) | Pesos | 5.723.038 | No | 01/12/1991 | Indefinido | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Tecnico | NAVARRETE | NUÑEZ | HILDA LUISA | Nivel I | Secretaria Técnico Nivel Medio | Recepcionista | RM | (8) (9) (iii) | Pesos | 979.380 | No | 11/01/2016 | 31/12/2016 | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Auxiliar | RIQUELME | FLORES | LUIS ALBERTO | Nivel II | Licenciado de Educación Básica | Auxiliar Subdepartamento Administracion Interna | RM | (ii) | Pesos | No | 09/05/1979 | Indefinido | (ii) | |
Directivo | ROMERO | CELEDÓN | ANDRÉS EDUARDO | Secretario Ejecutivo | Abogado y Master en Gobernabilidad y Gestión Pública | Secretario Ejecutivo | RM | (4) (8) (9) (iii) | Pesos | 8.230.288 | No | 13/03/2014 | Indefinido | |
Directivo | SAAVEDRA | DOTE | IVAN EMILIANO | Nivel I | Ingeniero Civil Electricista | Jefe Departamento Eléctrico | RM | (4) (8) (9) (iii) | Pesos | 7.791.038 | No | 01/04/2016 | A contar del 01 es abril es nombrado en forma transitoria y provisional en el cargo de Jefe del Departamento Eléctrico. Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (21% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) | |
Profesional | SOTO | MORALES | YAMAL ALBERTO | Nivel II | Ingeniero Civil Químico | Profesional Departamento Hidrocarburos | RM | (ii) | Pesos | No | 01/01/1995 | Indefinido | (ii) |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) Funcionaria acogida a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Actualmente ocupa cargo a contrata.
(iii) Funcionario sin Asignación por Desempeño Colectivo.
(iv) Funcionario con Asignación por Desempeño Colectivo proporcional.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía
(8) Asignación Especial Mensual
(9) Asignación de Responsabilidad Mensual
(10) Asignación Especial Complementaria
(11) Asignación DL N°773