Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRECTIVO | TOKMAN | RAMOS | MARCELO | Ministro Presidente | 13 | 29/03/2007 | INDEFINIDA | |
2 | DIRECTIVO | IGLESIAS | ACUÑA | RODRIGO | Secretario Ejecutivo | 13 | 04-12-2006 | INDEFINIDA | |
3 | PROFESIONAL | ESPINOZA | MORAGA | CLAUDIO | 1 | 13 | 12-06-1995 | 23-03-2007 | |
4 | PROFESIONAL | GAMBARDELLA | CASANOVA | CLAUDIO | Entre el 22/01/2007 al 23/03/2007 se nombra como suplente por ausencia del titular de la Planta Profesional Nivel I. Luego asume como suplente por vacancia de la Planta Profesional Nivel I mediante Resolución Nº22 y luego mediante Resolución Nº 54 | 1 | 13 | 26-03-2007 | INDEFINIDA |
5 | PROFESIONAL | LIRA | MEDINA | HERNÁN | 1 | 13 | 11-05-1992 | 03-07-2007 | |
6 | PROFESIONAL | MOLINA | SABAG | MARIO | 1 | 13 | 01-12-1991 | INDEFINIDA | |
7 | PROFESIONAL | RUIZ | FERNANDEZ | JOSÉ ANTONIO | 1 | 13 | 31-07-1991 | INDEFINIDA | |
8 | PROFESIONAL | SALAZAR | JAQUE | DANIEL | Nombrado Suplente Planta Profesional Nivel I mediante Resolucion Nº 48/2007 | 1 | 13 | 06-08-2007 | 26-09-2007 |
9 | PROFESIONAL | SOTO | MORALES | YAMAL | 2 | 13 | 02-01-1995 | INDEFINIDA | |
10 | PROFESIONAL | DIAZ | BRAVO | NATACHA | Con permiso Sin goce de Sueldo hasta el 30-06-2007. | 3 | 13 | 01-08-1987 | 08-08-2007 |
11 | TECNICO | ARCILA | ROMERO | LUIS | 0 | 13 | 23-10-1978 | INDEFINIDA | |
12 | TECNICO | ACUÑA | PATZKE | SONIA | 1 | 13 | 01-09-1994 | INDEFINIDA | |
13 | TECNICO | MORA | ECHAZU | LUZ ELENA | 1 | 13 | 04-06-1979 | INDEFINIDA | |
14 | AUXILIAR | BONILLA | REYES | RAFAEL | 1 | 13 | 04-05-1994 | INDEFINIDA |
(1): Entre el 22/01/2007 al 23/03/2007 se nombra como suplente por ausencia del titular de la Planta Profesional Nivel I. Luego asume como suplente por vacancia de la Planta Profesional Nivel I mediante Resoluci�n N�22.
(2): Con permiso Sin goce de sueldo hasta el 30/06/2007.