GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Riquelme.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 17 Pesos 26467 0 Pesos 0
Febrero 3 Pesos 4671 19 Pesos 35498
Marzo 32 Pesos 49821 15 Pesos 28024
Abril 20 Pesos 31138 10 Pesos 18683
Mayo 26 Pesos 40480 5 Pesos 9341
Junio 20 Pesos 31138 5 Pesos 9341
Julio 20 Pesos 31138 10 Pesos 18683
Agosto 17 Pesos 26467 10 Pesos 16683
Septiembre 22 Pesos 34252 10 Pesos 18683
Octubre 26 Pesos 40480
Noviembre 15 Pesos 23354 10 Pesos 18683
Diciembre 18 Pesos 29426 10 Pesos 19617


Volver
print