A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Comisión Nacional de Energía) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-02-2011 | Res Ex Nº 084 | Contratacion Directa cuyo objetivo es contar con reporte periodico "International Coal Report", para la determinación del precio de paridad del carbón. | 17-03-2011 | 16-03-2012 | Dólares | 2.235 | PLATTS | no aplica | no aplica | No aplica | 13-1026995 | Organismo Internacional | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin observación |
30-03-2011 | Res Ex Nº 162 | Contratación Directa pago de matrícula de dos profesionales designados por la CNE para participar de la actividad de capacitación denominada "LNG Commercial and Economics Management Master Class", a realizarse en la ciudad de Port Spain, Trinidad y Tobago. | 14-05-2011 | 19-05-2011 | Dólares | 9.990 | Neoedge Pte Ltd. | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
06-04-2011 | Res Ex Nº 176 | Contratación Directa para la suscripción al servicio de información Platts Global Alert, reporte de precios de combustible marítimo, indicadores de flete marítimo y precios de mercado de gas licuado. | 01-05-2011 | 30-04-2012 | Dólares | 33.110 | PLATTS | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
28-04-2011 | Res Ex Nº 213 | Contratación Directa para compra de Norma IEC 60909-0 Ed. 1.0 B:2001 - Short-circuit currents in three-phase a.c. systems - Part 0: Calculation of currents. | 28-04-2011 | 30-04-2011 | Dólares | 242 | American National Standards Institute (ANSI) | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
16-06-2011 | Res Ex Nº309 213 | Contratación Directa para la renovación de suscripción a publicación electrónica semanal "Shipping Intelligence Weekly". | 14-07-2011 | 15-07-2011 | Dólares | 1.125 | Clarkson Research Services | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
26-07-2011 | Res Ex Nº408 | Contratación Directa por servicios de suscripción anual a publicación "Daily Gas Price Index". | 18-07-2011 | 17-07-2011 | Dólares | 1.329 | NGI Intelligence | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
No existen contratos relativos a bienes inmuebles en el período consultado.