A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Comisión Nacional de Energía) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-03-2012 | Res Ex Nº 155 | Contratacion Directa cuyo objetivo es contar con reporte periodico "International Coal Report", para la determinación del precio de paridad del carbón. | 17-03-2012 | 16-03-2013 | Dólares | 2.350 | PLATTS | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin observación |
20-04-2012 | Res Ex Nº 246 | Contratación Directa para matrícula de un profesional del Área Eléctrica para participar en actividad de capacitación "Utility Regulation and Strategy", a realizarse en la cuidad de Gainesville, Florida, Estados Unidos, entre los días 11 al 28 de junio de 2012. | 20-04-2012 | 22-06-2012 | Dólares | 6.700 | University of Florida | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin observación |
11-06-2012 | Res Ex Nº 402 | Contratación Directa para renovación suscripción anual al Boletín de información denominado "Shipping Intelligence Weekly". | 12-07-2012 | 12-07-2013 | Dólares | 1.118 | Clarkson Research Services Limited. | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin Modificaciones | Sin observación |
13-08-2012 | Res Ex Nº 601 | Contratación Directa para renovación suscripción anual Daily Gas Price Index | 01-08-2012 | 31-07-2013 | Dólares | 1.399 | NGI Intelligence | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin observación | Sin observación |
13-11-2012 | Res Ex Nº 854 | Contratación Directa para contratar suscripción de la publicación "Gas Turbine World Searchable Database" | 13-11-2012 | 12-11-2013 | Dólares | 495 | Industrial Info Resources (IIR) | no aplica | no aplica | No aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin observación | Sin observación |
No existen contratos relativos a bienes inmuebles en el período consultado.