A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Comisión Nacional de Energía) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-10-2010 | Res Ex Nº 668 | Aprueba Contrato de Arriendo de Estacionamiento. | 01-10-2010 | 14-04-2014 | UF | 150,5 | Inmobiliaria Cautín S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | 86.884.900-2 | Juan Pablo Días Cumsille - Patricio Navarrete Suarez | ver enlace | ver enlace | Arriendo Original con Sociedad Química y Minera de Chile, y que con fecha 23/09/2011 contrato de arriendo fue cedido a Inmobiliaria Cautín S.A. |
20-03-2012 | Res Ex Nº 160 | Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de oficinas de la Comisión Nacional de Energía. | 15-04-2012 | 14-04-2014 | UF | 8.025 | Inmobiliaria Cautín S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | 86.884.900-2 | Juan Pablo Días Cumsille - Patricio Navarrete Suarez | ver enlace | ver enlace | Arriendo Original con Metlife Seguros de Vida S.A., y que con fecha 23/09/2011 contrato de arriendo fue cedido a Inmobiliaria Cautín S.A. |
25-03-2013 | Res Ex Nº 157 | Contratación Directa cuyo objetivo es contar con reporte periodico "International Coal Report", para la determinación del precio de paridad del carbón. | 22-03-2013 | 21-03-2014 | Dólares | 2.585 | PLATTS | no aplica | no aplica | no aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
12-09-2013 | Res Ex Nº 560 | Contratación Directa cuyo objetivo es contar con reporte periodico "International Coal Report", para la determinación del precio de paridad del carbón. | 12-09-2013 | 15-09-2013 | Dólares | 1.998 | The Miami Herald Media Company | no aplica | no aplica | no aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
12-09-2013 | Res Ex Nº 561 | Contratación Directa cuyo objetivo es contar con reporte periodico "International Coal Report", para la determinación del precio de paridad del carbón. | 16-09-2013 | 16-09-2013 | Dólares | 3.368 | Business News Americas Marketing Services Ltda. | no aplica | no aplica | no aplica | 78.857.290-5 | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
06-11-2013 | Res Ex Nº 698 | Adquisición de la publicación anual de “Gas Turbine World – 2013 GTW Handbook”, volumen 30 | 06-11-2013 | 06-11-2013 | Dólares | 170 | Gas Turbine World | no aplica | no aplica | no aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
06-11-2013 | Res Ex Nº 699 | Inscripción de 02 Profesionales del Departamento Hidrocarburos en “Jornada de Encuentro entre la Industria y el Sector Petrolero sobre Hidrocarburos de Reservorios No Convencionales”, Organizada por Universidad Austral de Buenos Aires - Argentina. | 08-11-2013 | 08-11-2013 | Pesos Argentinos | 2.600 | Universidad Austral . | no aplica | no aplica | no aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
No existen contratos relativos a bienes inmuebles en el período consultado.