A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Comisión Nacional de Energía) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2014 | Res Ex Nº 38 | Aprueba gasto anual correspondiente a Autopista Costanera Norte. | 01-01-2014 | 31-12-2014 | Pesos | 950.000 | Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | 76.496.130-7 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación | |
28-01-2014 | Res Ex Nº 46 | Autoriza pago a Kas Profesionales Asociados S.A, por la realización de curso de capacitación Ose2000. | 23-09-2013 | 23-09-2013 | Pesos | 5.500.000 | Kas Profesionales Asociados S.A | no aplica | no aplica | no aplica | 99.597.070-8 | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación | |
31-01-2014 | Res Ex Nº 48 | Contratación Directa cuyo objetivo es contar con reporte periodico "International Coal Report", para la determinación del precio de paridad del carbón. | 17-03-2014 | 17-03-2014 | Dólares | 2.710 | PLATTS | no aplica | no aplica | no aplica | Este Organismo Internacional no posee RUT | Organismo Internacional | ver enlace | Sin modificaciones | Sin observación |
31-01-2014 | Res Ex Nº 544 | Adquisición Licencia Software GAMS Bases Module y Solver Conopt | 03-11-2014 | 02-11-2015 | Dólares | 6.200 | GAMS Development Corporation | no aplica | no aplica | no aplica | Organismo Internacional | Organismo Internacional | ver enlace | Sin observación | |
31-01-2014 | Res Ex Nº 548 | Adquisición Licencia Software Highcharts Single Developer + Maintenance and Support | 04-11-2014 | 03-11-2015 | Dólares | 590 | Highsoft AS | no aplica | no aplica | no aplica | Organismo Internacional | Organismo Internacional | ver enlace | Sin observación |
No existen contratos relativos a bienes inmuebles en el período consultado.