A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Comisión Nacional de Energía) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2014 | Res. Exenta N° 690 | Soporte y mantención Licencia Software PSS®E | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Dólares | 15.850,00 | Siemens S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
24-03-2015 | Res. Exenta N° 138 | Suscripción a Coal Trader International Basic Service | 01-01-2015 | 31-12-2015 | Dólares | 2.900,00 | Platts McGraw Hill Financial | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
24-04-2015 | Res. Exenta N° 213 | Renovación Licencias Matlab | 31-01-2015 | 01-02-2016 | Dólares | 2.385,00 | The MathWorks Inc. | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
26-05-2015 | Res. Exenta N° 238 | Pasajes aéreos para el Secretario Ejecutivo y Jefe Depto. Eléctrico para visita técnica, organizada por CDEC-SIC a Europa (Alemania, Dinamarca y Madrid) | no aplica | no aplica | Pesos | 6.778.170.00 | Carlson Wagonlit Chile S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | 96.937.290-8 | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
06-07-2015 | Res. Exenta N° 345 | Suscripción anual al Boletín de Información “Daily Gas Price Index” | 10-07-2015 | 09-07-2016 | Dólares | 1.500,00 | Natural Gas Intelligence (NGI) | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
10-09-2015 | Res. Exenta N° 475 | Compra publicación "Gas Turbine World - 2014-2015 Handbook" | 10-09-2015 | 10-09-2015 | Dólares | 200,00 | Gas Turbine World | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
24-09-2015 | Res. Exenta N° 502 | Suscripción anual a Licencia del Software Mail Chimp | 29-09-2015 | 29-09-2016 | Dólares | 600,00 | The Rocket Science Group, LLC | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
23-10-2015 | Res. Exenta N° 555 | Autoriza pago correspondiente a Curso intensivo de Presentaciones Efectivas | 03-09-2015 | 04-09-2015 | Pesos | 328.286 | MAS Consultores S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | 78.757.340-1 | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
23-10-2015 | Res. Exenta N° 642 | Autoriza pago correspondiente al arriendo de impresoras multifuncionales a Canon Chile S.A. | 01-05-2015 | 30-08-2015 | Pesos | 1.264.762 | Canon Chile S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | 96.716.060-1 | ver enlace | No aplica | Sin observación |
No existen contratos relativos a bienes inmuebles en el período consultado.