A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Comisión Nacional de Energía) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2016 | Res. Exenta N° 35 | Contratación de suministro de información de precios FOB internacionales de Combustibles y crudo de índice de flete naviero | 20/01/2016 | 20/01/2018 | Dólares | 61.776 | Argus Media Inc. | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
28/01/2016 | Res. Exenta N° 60 | Contratación directa servicio de Sala Cuna | 01/01/2016 | 28/02/2016 | Pesos | 435.000 | Sala cuna - Jardín Infantil "Zona de Niños" | Campos | Moya | Patricia Loreto | 8.660.923-1 | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
05/02/2016 | Res. Exenta N° 75 | Renovación Licencia Software PSS/E | 05/02/2016 | 05/02/2017 | Dólares | 16.405 | Siemens S.A. Argentina | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
15/03/2016 | Res. Exenta N° 283 | Suscripción anual Reporte periodico "Coal Trader International Basic Service" | 17/03/2016 | 16/03/2017 | Dólares | 2.950 | Platts MacGraw Hill Financial | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
29/06/2016 | Res. Exenta N° 510 | Suscripción anual a NGI's Daily Gas Price Index | 17/07/2016 | 16/07/2017 | Dólares | 1.500 | Intelligence Press, Inc. | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
26/06/2016 | Res. Exenta N° 508 | Inscripción para actividad de capacitación "Encuentro ELECGAS 2016" | 17/05/2016 | 17/05/2016 | Pesos | 238.050 | Editec S.A. | no aplica | no aplica | no aplica | 99.558.960-5 | ver enlace | No aplica | Pago por servicio efectivamente prestado. | |
28/07/2016 | Res. Exenta N° 576 | Suscripción anual a "Shipping Intelligence Weekly" | 28/07/2016 | 28/07/2017 | Dólares | 1.272 | Clarkson Researche Service Limited | no aplica | no aplica | no aplica | Extranjero | ver enlace | No aplica | Sin observación | |
03/08/2016 | Res. Exenta N° 592 | Pago Derechos Municipales por Obra Menor | 03/08/2016 | 03/08/2017 | Pesos | 5.514.268 | Ilustre Municipalidad de Santiago | no aplica | no aplica | no aplica | 69.070.100-6 | ver enlace | No aplica | Sin observación |
Este servicio no ha efectuado contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas durante el periodo septiembre – diciembre 2016