Mes de la transferencia | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad de la transferencia | Respaldo jurídico de la transferencia | Unidad monetaria | Monto | RUT (si es persona jurídica) | Razón social de la persona jurídica | Apellido paterno, si el receptor es persona natural | Apellido materno, si el receptor es persona natural | Nombres si el receptor es persona natural | Región de la organización que recibe el aporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 31/01/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales - Programa de Energización Rural y Social - Instalación Sistemas Autogeneración Eléctricas en Escuelas y Postas de la Región de Coquimbo | Resolución con Toma de Razon Nº 091 12 de diciembre de 2008 | Pesos | $ 700.000.000 | 72225700-6 | GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO | IV | |||
Marzo | 24/03/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Ampolletas - Pago recolección, reposición, transporte y disposición contenedores para lámparas incandescentes. | Resolución Exenta Nº 0158 del 18 de febrero de 2009 | Pesos | $ 5.000.000 | 96607990-8 | HIDRONOR CHILE S.A. | RM | |||
Abril | 08/04/2009 | Programa Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales - Programa de Energización Rural y Social. Convenio para la ejecucion del proyecto - Colectores Solares para la calefaccion de agua caliente sanitaria en viviendas de la Región Metropol | Resolución con Toma de Razón Nr. 107 del 23 de diciembre de 2008 | Pesos | $ 250.000.000 | 61812000-7 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION METROPOLITANO | RM | |||
Abril | 13/04/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas - corresponde a estados de pagos Nrs. 2, 3 y 4 por servicios de recoleccion, reposicion , transporte y disposicion de contenedores. | Resolución Exenta Nº 0158 del 18 de febrero de 2009 | Pesos | $ 55.000.000 | 96607990-8 | HIDRONOR CHILE S.A. | RM | |||
Abril | 30/04/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas - corresponde a pago 5% final lamparas Fluorescentes compactas. | Orden de Compra N°5685-53-CM08 | Pesos | $ 32.997.342 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | RM | |||
Abril | 30/04/2009 | Programa Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales - Programa de Energización Rural y Social Convenio de Transferencia para la realización de talleres en todas las regiones del pais, para soluciones en ERNC | Resolución Exenta N° 0290 del 31 de marzo de 2009 | Pesos | $ 135.000.000 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | RM | |||
Mayo | 22/05/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas - compra y transporte de lamparas fluorecentes PNRA | Orden de Compra N° 5685-44-CM09 | Pesos | $ 21.332.263 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | RM | |||
Junio | 30/06/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos para implementar iniciativas de eficiencia energética en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. | Resolución Exenta Nº 0587 del 16 de junio de 2009 | Pesos | $ 33.000.000 | 72229800-4 | Región de Magallanes y Antártica Chilena | XII | |||
Junio | 30/06/2009 | Programa Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales - Convenio de Transferencia entre la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Riego para apoyo a la ejecución de centrales hidroeléctricas asociadas a obras de riesgo. | Resolución Exenta Nº 0588 del 16 de junio de 2009 | Pesos | $ 130.000.000 | 60718000-8 | Comisión Nacional de Riego | RM | |||
Junio | 30/06/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - corresponde a adquisición de 20.288 kit de ampolletas, de acuerdo a protocolo de compra firmado entre la CNE y SODIMAC | Orden de compra N° 5685-44-CM09 | Pesos | $ 583.843.740 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | RM | |||
Julio | 24/07/2009 | Programa Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales - Convenio de Transferencia entre la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para apoyo al proceso de implementación del Proyecto de Ley sobre | Resolución Exenta Nº 0665 del 08 de julio de 2009 | Pesos | $ 15.000.000 | 60510000-7 | SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES | RM | |||
Julio | 31/07/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos para implementar en la Región del Bio-Bio acciones de eficiencia energética | Resolución Exenta Nº 0614 del 24 de junio de 2009 | Pesos | $ 68.340.000 | 72232500-1 | GOBIERNO REGIONAL DE BIO BIO | VIII | |||
Julio | 31/07/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos para implementar Talleres de Capacitación de Eficiencia Energética en comunas de la Región Metropolitana | Resolución Exenta Nº 0615 del 24 de junio de 2009 | Pesos | $ 17.550.000 | 61293200-3 | GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO | RM | |||
Agosto | 10/08/2009 | Programa Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales - Convenio de Transferencia para la ejecución y desarrollo del proyecto "Ámbitos de Investigación necesarios para el desarrollo eólico en Chile relacionados con el comportamiento del re | Resolución Exenta N° 0718 del 20 de julio de 2009 | Pesos | $ 40.000.000 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | RM | |||
Agosto | 19/08/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos para contribuir a la introducción de criterios, recomendaciones y normas de eficiencia energética, en el diseño y construcción de toda nueva obra pública de salud. | Resolución Exenta Nº 0745 del 28 de julio de 2009 | Pesos | $ 71.500.000 | 61975700-9 | SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES DEL MINISTERIO DE SALUD | RM | |||
Agosto | 31/08/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - corresponde a adquisición de 7.1587 pack de ampolletas de eficiencia energética | Orden de compra N° 5685-44-CM09 | Pesos | $ 75.735.179 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | RM | |||
Septiembre | 15/09/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Transferencia a corfo para fomento de inversion en proyectos de ERNC | Resolución ocn toma de Razón Nº 44 de 2009 | Pesos | $ 222.709.000 | 60706000-2 | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | RM | |||
Septiembre | 15/09/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética. Estudios del potencial de cogeneracion en Chile, sobre el efecto en el consumo de energía | Pesos | $ 64.101.200 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | RM | ||||
Septiembre | 16/09/2009 | Programa De Energización Rural Y Social - Proyecto de Electrificación voltaica, electrificación escuelas y postas | Resolución con toma de razón Nº 35 de 2009 | Pesos | $ 270.000.000 | 61978890-7 | GOBIERNO REGIONAL ARICA Y PARINACOTA | XV | |||
Septiembre | 15/09/2009 | Programa De Energización Rural Y Social - Proyecto de Electrificación voltaica, electrificación escuelas y postas | Resolución con toma de razón Nº 51 de 2009 | Pesos | $ 310.000.000 | 72223100-7 | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN I TARAPACÁ | I | |||
Septiembre | 16/09/2009 | Programa De Energización Rural Y Social - Proyecto de Electrificación voltaica, electrificación escuelas y postas | Resolución con toma de razón Nº 43 de 2009 | Pesos | $ 370.000.000 | 72224100-2 | GOBIERNO REGIONAL REGIÓN II ANTOFAGASTA | II | |||
Septiembre | 28/09/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas - corresponde a la entrega de 713.587 pack de 6 ampolletas por el PNRA | Orden de Compra N° 5685-44-CM09 | Pesos | $ 63.996.791 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | RM | |||
Octubre | 27/10/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - corresponde a adquisición de 3.504 Kit de ampolletas de eficiencia energética | Pesos | $ 24.718.337 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | RM | ||||
Octubre | 23/10/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Secretaría Regional de Economía de la Quinta Región | Resolución Exenta Nº 0643 del 01 de julio de 2009 | Pesos | $ 13.000.000 | 60701000-5 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE ECONOMIA REGION DE VALPARAISO | V | |||
Octubre | 14/10/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Corporación de Fomento de la Producción | Resolución Exenta Nº 0819 del 18 de agosto de 2009 | Pesos | $ 150.000.000 | 60706000-2 | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | RM | |||
Octubre | 21/10/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Comisión Nacional del Medio Ambiente | Resolución Exenta Nº 1038 del 09 de octubre de 2009 | Pesos | $ 65.000.000 | 72443600-5 | COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE | RM | |||
Octubre | 31/10/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y la Corporación de Fomento de la Producción | Resolución Afecta Nº 042 del 01 de julio de 2009 | Pesos | $ 757.864.000 | 60706000-2 | CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION | RM | |||
Octubre | 21/10/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional del Medio Ambiente | Resolución Exenta Nº 819 del 18 de agosto de 2009 | Pesos | $ 15.000.000 | 72443600-5 | COMISION NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE | RM | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Intendencia Metropolitana | Resolución Exenta Nº 1.306 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 10.000.000 | 60511130-0 | INTENDENCIA METROPOLITANA DE SANTIAGO | RM | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Dirección de Compras | Resolución Exenta Nº 1248 del 23 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 15.000.000 | 60808000-7 | DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA | RM | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y el Servicio Nacional de Menores Región de la Araucanía | Resolución Exenta Nº 1136 del 02 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 30.000.000 | 61001000-8 | SERVICIO NACIONAL DE MENORES REGION DE LA ARAUCANIA | IX | |||
Noviembre | 17/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y el Servicio de Vivienda y Urbanismo de Región de la Araucanía | Resolución Exenta Nº 1183 del 09 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 10.000.000 | 61821000-6 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE LA ARAUCANIA | IX | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y el SERVIU Región de Aysen | Resolución Exenta Nº 1274 del 26 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 10.000.000 | 61823000-7 | SERVIU REGION DE AYSEN | XI | |||
Noviembre | 17/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Comisión Nacional del Medio Ambiente | Resolución Exenta Nº 1138 del 02 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 2.500.000 | 72443600-5 | Comisión Nacional Del Medio Ambiente | RM | |||
Noviembre | 10/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Motores -corresponde a pago de incentivos para financiar la venta de motores eficientes. | Resolución Exenta Nº 1147 del 03 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 458.250 | 76456400-6 | ELECTRICWORKS INVERSIONES LTDA. | RM | |||
Noviembre | 10/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Motores -corresponde a pago de incentivos para financiar la venta de motores eficientes. | Resolución Exenta Nº 1145 del 03 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 1.047.800 | 77008580-2 | TECNICA DE MAQUINARIAS LTDA | RM | |||
Noviembre | 10/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Motores -corresponde a pago de incentivos para financiar la venta de motores eficientes. | Resolución Exenta Nº 1149 del 03 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 2.226.958 | 94995000-K | SIEMENS S.A. | RM | |||
Noviembre | 10/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Motores -corresponde a pago de incentivos para financiar la venta de motores eficientes. | Resolución Exenta Nº 1148 del 03 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 1.162.393 | 96540700-6 | IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TECNICAS S.A. | RM | |||
Noviembre | 10/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Motores -corresponde a pago de incentivos para financiar la venta de motores eficientes. | Resolución Exenta Nº 1144 del 03 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 1.669.584 | 96885630-8 | MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. | RM | |||
Noviembre | 10/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Motores -corresponde a pago de incentivos para financiar la venta de motores eficientes. | Resolución Exenta Nº 1113 del 27 de octubre de 2009 | Pesos | $ 22.981.606 | 96971110-9 | LUREYE ELECTROMECANICA S.A. | RM | |||
Noviembre | 10/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Motores -corresponde a pago de incentivos para financiar la venta de motores eficientes. | Resolución Exenta Nº 1146 del 03 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 8.113.950 | 99528050-7 | WEG CHILE S.A. | RM | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta Nº 1222 del 16 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 12.000.000 | 92379000-4 | Unión Técnica Automotriz Limitada | RM | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta Nº 1175 del 09 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 28.000.000 | 96545450-0 | Dercomaq S.A. | RM | |||
Noviembre | 17/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas -corresponde a servicio de recolección reposición transporte y disposición de contenedores | Resolución Exenta Nº 0158 del 18 de febrero de 2009 | Pesos | $ 3.000.000 | 96607990-8 | HIDRONOR CHILE S.A. | RM | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas - compra y transporte de lamparas fluorecentes PNRA | Orden de Compra N° 5685-44-CM09 | Pesos | $ 518.365.542 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | RM | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social | Resolución Exenta Nº 1209 del 12 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 32.630.000 | 60109000-7 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | RM | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y la Universidad de Chile | Resolución Exenta N° 0718 del 20 de julio de 2009 | Pesos | $ 45.000.000 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | RM | |||
Noviembre | 30/11/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y el SERVIU de BioBio | Resolución Exenta N° 1184 del 09 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 119.000.000 | 61820004-3 | SERVIU BIOBIO | VIII | |||
Noviembre | 09/11/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y el Centro Nacional del Medio Ambiente | Resolución Exenta N° 1137 del 02 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 24.000.000 | 73050400-4 | CENTRO NAC. DEL MEDIO AMBIENTE CENMA | RM | |||
Diciembre | 30/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles | Resolución Exenta N° 1575 del 21 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 105.000.000 | 60510000-7 | SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Secretaría Regional de Economía de la Quinta Región | Resolución Exenta N° 1655 del 30 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 1.000.000 | 60701000-5 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE ECONOMIA REGION DE VALPARAISO | V | |||
Diciembre | 15/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y el Ministerio de Obras Públicas | Resolución Exenta N° 1321 del 03 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 150.000.000 | 61202000-0 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS | RM | |||
Diciembre | 29/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y Subsecretaría de Minería | Resolución Exenta N° 1585 del 22 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 25.240.000 | 61701000-3 | SUBSECRETARIA DE MINERIA | RM | |||
Diciembre | 29/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y Subsecretaría de Minería | Resolución Exenta N° 1587 del 22 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 10.000.000 | 61701000-3 | SUBSECRETARIA DE MINERIA | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo | Resolución Exenta N° 1706 del 31 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 40.000.000 | 61801000-7 | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Subsecretaría de Redes Asistenciales | Resolución Exenta N° 1658 del 30 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 32.000.000 | 61975700-9 | SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES - MINISTERIO DE SALUD | RM | |||
Diciembre | 30/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y Fisco - Fuerza Aérea de Chile | Resolución Exenta N° 1594 del 23 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 22.259.800 | 6361114-K | FISCO - FUERZA AEREA DE CHILE | RM | |||
Diciembre | 30/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Ilustre Municipalidad de Santiago | Resolución Exenta N° 1588 del 22 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 29.000.000 | 69070100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | RM | |||
Diciembre | 15/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Ilustre Municipalidad de Maipú | Resolución Exenta N° 1325 del 04 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 50.000.000 | 69070900-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU | RM | |||
Diciembre | 15/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Ilustre Municipalidad de Peñalolén | Resolución Exenta N° 1324 del 04 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 50.000.000 | 69254000-K | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN | RM | |||
Diciembre | 29/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía - Programa País de Eficiencia Energética y la Ilustre Municipalidad de Lo Prado | Resolución Exenta N° 1586 del 22 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 50.000.000 | 69254100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | RM | |||
Diciembre | 30/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Motores -corresponde a servicios y contratacion de Plan de Medios. | Orden de Compra N° 5685-355-SE09 | Pesos | $ 36.701.876 | 76010033-1 | GONZALEZ Y SSCNEUER LTA. | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta N° 1181 del 09 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 48.000.000 | 76053361-0 | ASIANDINA MOTOR S.A. | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta N° 1221 del 16 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 8.000.000 | 76758790-2 | HYUNDAI VEHÍCULOS COMERCIALES CHILE S.A. | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta N° 1219 del 16 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 48.000.000 | 8652108-3 | GLOBAL MOTORS S.A. | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta N° 1179 del 09 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 68.000.000 | 93515000-0 | GENERAL MOTORS CHILE LTDA | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta N° 1174 del 09 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 400.000.000 | 96233000-2 | MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta N° 1175 del 09 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 756.000.000 | 96545450-0 | DERCOMAQ S.A. | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta N° 1273 del 27 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 376.000.000 | 96572360-9 | COMERCIAL KAUFMANN S.A. | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas -corresponde a servicio de recolección reposición transporte y disposición de contenedores | Resolución Exenta Nº 0158 del 18 de febrero de 2009 | Pesos | $ 37.619.883 | 96607990-8 | HIDRONOR CHILE S.A. | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta Nº 1272 del 26 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 32.000.000 | 96704190-4 | MACO INTERNATIONAL S.A. | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas - corresponde a la distribucion de LFC en distintas comunas y regiones del pais | Orden de Compra N° 5685-433-CM09 | Pesos | $ 29.571.840 | 96756430-3 | CHILEXPRES S.A | RM | |||
Diciembre | 30/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas - compra y transporte de lamparas fluorecentes PNRA | Orden de Compra N° 5685-44-CM09 | Pesos | $ 358.013.793 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | RM | |||
Diciembre | 28/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética -Aplicación Programa Recambio de Ampolletas - corresponde a servicios de distribucion ampolletas eficientes a programa de proteccion del patrimonio familiar. | Orden de Compra N° 5685-367-CM09 y 5685-500-CM09 | Pesos | $ 273.790.483 | 96938840-5 | BLUE EXPRESS S.A. | RM | |||
Diciembre | 30/12/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Programa de Energización Rural y Social - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica | Resolución Exenta Nº 1577 del 21 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 100.000.000 | 60915000-9 | COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | RM | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Programa de Energización Rural y Social - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y el Servicio de Vivienda y Urbanización de Coquimbo | Resolución Exenta Nº 1593 del 23 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 169.500.000 | 61816000-9 | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | IV | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Programa de Energización Rural y Social - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | Resolución Exenta Nº 1320 del 03 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 110.000.000 | 69500900-3 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO | RM | |||
Diciembre | 15/12/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Programa de Energización Rural y Social - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y la Escuela Agrícola San Vicente de Paul | Resolución Exenta Nº 1307 del 01 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 94.452.000 | 70633700-8 | ESCUELA AGRICOLA SAN VICENTE DE PAUL | VI | |||
Diciembre | 15/12/2009 | Apoyo al Desarrollo de Energias Renovables No Convencionales - Programa de Energización Rural y Social - Convenio de Transferencia de recursos suscrito entre la Comisión Nacional de Energía y el Gobierno Regional de Coquimbo | Resolución Exenta Nº 1613 del 28 de diciembre de 2009 | Pesos | $ 71.000.000 | 72225700-6 | GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO | IV | |||
Diciembre | 31/12/2009 | Programa Nacional de Eficiencia Energética - Aplicación Programa Recambio de Camiones -corresponde a pago de incentivos para financiar la renovación de camiones. | Resolución Exenta N° 1182 del 09 de noviembre de 2009 | Pesos | $ 12.000.000 | 79649140-K | AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. | RM | |||
