GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Rafael Bonilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 65 Pesos 101199 13 Pesos 24288
Febrero 3 Pesos 4671 1 Pesos 1868
Marzo 40 Pesos 62276 22 Pesos 41102
Abril 40 Pesos 62276 7 Pesos 13078
Mayo 40 Pesos 62276 10 Pesos 18683
Junio 40 Pesos 32276 5 Pesos 9341
Julio 40 Pesos 62276 7 Pesos 13078
Agosto 40 Pesos 62276 4 Pesos 7473
Septiembre 30 Pesos 46707 6 Pesos 11210
Octubre 40 Pesos 62276 10 Pesos 18683
Noviembre 22 Pesos 34250 5 Pesos 9341
Diciembre 19 Pesos 31060 10 Pesos 19617


Volver
print