A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Comisión Nacional de Energía).
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA ALEJANDRA | Nivel IV | Ingeniero Comercial y Contador Público-Auditor | Encargada Unidad Abastecimiento | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 02-01-2002 | Indefinido | (ii) |
Tecnico | ACUÑA | PATZKE | SONIA GRACIELA | Nivel I | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva de las Áreas de Recursos Humanos y Administración y Finanzas | RM | (7) (8) | Pesos | 1.191.386 | Si | 01-09-1994 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (41% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Tecnico | ARCILA | ROMERO | LUIS OSVALDO | Nivel 0 | Contador | Técnico Contador del Area de Administración y Finanzas a cargo de registrar los movimientos contables, confección de informes, tesorería y rendiciones | RM | (7) (8) | Pesos | 1.591.116 | Si | 23-10-1978 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (37% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0) |
Auxiliar | BONILLA | REYES | RAFAEL ENRIQUE | Nivel I | Licenciado en Educación Básica | Conductor asignado al Gabinete del Secretario Ejecutivo | RM | (7) | Pesos | 610.504 | Si | 04-05-1994 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Directivo | CONTRERAS | SEPULVEDA | JUAN MANUEL | Secretario Ejecutivo | Ingeniero Civil Electricista | Secretario Ejecutivo | RM | (4) (8) (9) (iii) | Pesos | 6.682.802 | No | 15-04-2010 | Indefinido | |
Profesional | DIAZ | BRAVO | NATACHA ELBA | Nivel III | Ingeniero Comercial | Profesional del Área de Recursos Humanos | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01-08-1987 | 11-08-2011 | (ii) Renuncia a contar del 12/08/2011 |
Tecnico | HERRADA | SANTIBANEZ | MONICA ELIANA | Nivel II | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Área Eléctrica | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01-06-1993 | Indefinido | (ii) |
Profesional | MOLINA | SABAG | MARIO ISMAEL | Nivel I | Ingeniero Civil de Industrias con mención en mecánica | Profesional del Área Planificación y Control de Gestión | RM | (8) (9) | Pesos | 4.464.194 | No | 01-12-1991 | Indefinido | Sin Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía. |
Tecnico | MORA | ECHAZU | LUZ ELENA | Nivel I | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Ejecutiva del Área Jurídica | RM | (7) (8) | Pesos | 1.190.619 | No | 04-06-1979 | 31-07-2011 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (41% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0). Declara cargo vacante por salud irrecuperable a/c del 01/08/2011. |
Auxiliar | RIQUELME | FLORES | LUIS ALBERTO | Nivel II | Licenciado en Educación Básica | Auxiliar encargado de apoyar a las actividades logísticas de la CNE dependiente de la Unidad de Administración Interna | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 09-05-1979 | Indefinido | (ii) |
Profesional | SOTO | MORALES | YAMAL ALBERTO | Nivel II | Ingeniero Civil Químico | Profesional del Área de Hidrocarburos a cargo de análisis en materias de petróleo y carbón | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.211.898 | No | 01-01-1995 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (34% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) Funcionaria acogida a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Actualmente ocupa cargo a contrata.
(iii) Funcionario sin Asignación por Desempeño Colectivo.
(iv) Funcionario con Asignación por Desempeño Colectivo proporcional.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía
(8) Asignación Especial Mensual
(9) Asignación de Responsabilidad Mensual
(10) Asignación Especial Complementaria
(11) Asignación DL N°773