Profesional | ACEVEDO | TAPIA | CLAUDIA ALEJANDRA | Nivel IV | Ingeniero Comercial y Contador Público-Auditor | Jefa Área Administración y Finanzas | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 02-01-2002 | Indefinido | (ii) |
Tecnico | ACUÑA | PATZKE | SONIA GRACIELA | Nivel I | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | Secretaria Ejecutiva de las Áreas de Recursos Humanos y Administración y Finanzas | RM | (7) (8) | Pesos | 1.146.848 | Si | 01-09-1994 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (41% sobre remuneración/sueldo base técnico) |
Tecnico | ARCILA | ROMERO | LUIS OSVALDO | Nivel 0 | Contador | Técnico Contador del Area de Administración y Finanzas a cargo de registrar los movimientos contables, confección de informes, tesorería y rendiciones | RM | (7) (8) | Pesos | 1.513.965 | Si | 23-10-1978 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (37% sobre remuneración/sueldo base técnico ) |
Auxiliar | BONILLA | REYES | RAFAEL ENRIQUE | Nivel I | Licenciado en Educación Básica | Conductor asignado al Gabinete del Secretario Ejecutivo | RM | (7) | Pesos | 591.402 | Si | 04-05-1994 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (50% sobre remuneración/sueldo base auxiliar Nivel I) |
Directivo | CONTRERAS | SEPULVEDA | JUAN MANUEL | Secretario Ejecutivo | Ingeniero Civil Electricista | Secretario Ejecutivo | RM | (4) (8) (9) | Pesos | 6.362.613 | No | 15-04-2010 | Indefinido | |
Profesional | DIAZ | BRAVO | NATACHA ELBA | Nivel III | Ingeniero Comercial | Profesional del Área de Recursos Humanos | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01-08-1987 | Indefinido | (ii) |
Tecnico | HERRADA | SANTIBANEZ | MONICA ELIANA | Nivel II | Secretaria Ejecutiva en Castellano | Secretaria Ejecutiva del Área Eléctrica | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 01-06-1993 | Indefinido | (ii) |
Directivo | IGLESIAS | ACUÑA | RODRIGO PABLO JOSE | Secretario Ejecutivo | (i) | Secretario Ejecutivo | RM | (4) (8) (9) | Pesos | 5.058.723 | No | 04-12-2006 | 10-03-2010 | (ii) |
Profesional | MOLINA | SABAG | MARIO ISMAEL | Nivel I | Ingeniero Civil de Industrias con mención en mecánica | Profesional del Área Planificación y Control de Gestión | RM | (8) (9) | Pesos | 4.258.994 | No | 01-12-1991 | Indefinido | |
Tecnico | MORA | ECHAZU | LUZ ELENA | Nivel I | Secretaria Ejecutiva | Secretaria Ejecutiva del Área Jurídica | RM | (7) (8) | Pesos | 1.146.627 | Si | 04-06-1979 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (41% sobre remuneración/sueldo base técnico Nivel 0 |
Auxiliar | RIQUELME | FLORES | LUIS ALBERTO | Nivel II | Licenciado en Educación Básica | Auxiliar encargado de apoyar a las actividades logísticas de la CNE dependiente de la Unidad de Administración Interna | RM | (ii) | Pesos | (ii) | No | 09-05-1979 | Indefinido | (iii) |
Profesional | RUIZ | FERNANDEZ | JOSE ANTONIO | Nivel I | (i) | Jefe Área Hidrocarburos | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 6.077.420 | No | 31-07-1991 | 31-01-2010 | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (31% sobre remuneración/sueldo bruto profesional Nivel I) |
Profesional | SOTO | MORALES | YAMAL ALBERTO | Nivel II | Ingeniero Civil Químico | Profesional del Área de Hidrocarburos a cargo de análisis en materias de petróleo y carbón | RM | (7) (8) (9) | Pesos | 4.017.025 | No | 01-01-1995 | Indefinido | Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía (34% sobre remuneración/sueldo base profesional Nivel I) |
Directivo | TOKMAN | RAMOS | MARCELO | (i) | Ministro Presidente | RM | (8) (9) (10) (11) | Pesos | 7.294.442 | No | 29-03-2007 | 31-01-2010 | (ii) | |
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
---|
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1 de julio de 2010.
(ii) Funcionaria acogida a compatibilidad de cargos según letra d), del Artículo 87 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del 16 de Junio de 2004 que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. Actualmente ocupa cargo a contrata.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Asignación Asignación contemplada en el Art. 3° de la Resolución 3/79, modificada por Resolución 41/06, ambas de los Ministerios de Minería, Hacienda y Economía
(8) Asignación Especial Mensual
(9) Asignación de Responsabilidad Mensual
(10) Asignación Especial Complementaria
(11) Asignación DL N°773