GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Rafael Bonilla.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Mayo 50 Pesos 74708 2 Pesos 3586
Junio 100 Pesos 149415 20 Pesos 35860
Julio 100 Pesos 149415 31 Pesos 55582
Agosto 40 Pesos 59766 7 Pesos 12551
Septiembre 40 Pesos 59766 9 Pesos 16137
Octubre 40 Pesos 59766 19 Pesos 34067
Noviembre 195 Pesos 291360 13 Pesos 23309
Diciembre 80 Pesos 124553 16 UF 29893


Volver
print